JBL Tune 520BT vs JBL Tune 500
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 520BT et le JBL Tune 500 appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 20 caractéristiques en commun et se distinguent sur 15 points, notamment technologie de connectivité, port de charge usb de type c et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 520BT | JBL Tune 500 |
|---|---|---|
| Technologie de connectivité | Sans fil | Avec fil |
| Port de charge USB de type C | Oui | Non |
| Largeur du colis | 50 mm | 223 mm |
| Profondeur du colis | 225 mm | 48 mm |
| Hauteur du colis | 207 mm | 205 mm |
| Poids du paquet | 377 g | 316 g |
| Poids | 157 g | 148 g |
| Lecture audio en continu | 57 h | 16 h |
| Impédance | 30 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 102 dB | 24 dB |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Modulation | 8-DPSK, DQPSK, GFSK | — |
| Connecteur de 2,5 mm | — | Non |
| résonnance crânienne | — | Non |
| Appariement facile | Oui | — |
| Poids net de la palette | — | 179,7 kg |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Port de charge USB de type C | Oui | Non |
| Capacité de puissance USB | Non | Non |
| Puissance de charge requise (min) | 2,5 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 5 W | — |
| Vie de la batterie | 3420 min | — |
| Temps de charge | 120 min | — |
| Volume ajustable | Oui | — |
| Code des marchandises | 8518300090 | — |
| Produits par couche de palette | — | 75 pièce(s) |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | — | China |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Casier principal (externe) par palette | — | 90 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 450 pièce(s) |
| GTIN de la palette (EAN/UPC) | — | 6925281939921 |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 257 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 265 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 227 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 2 kg |
| Volume du casier principal (externe) | — | 0,015 cm³ |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | — | 6925281939921 |
| Chargeur | Oui | — |
| Boîtier de chargement | Oui | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Quantité | 1 | 1 |
| Largeur du colis | 50 mm | 223 mm |
| Profondeur du colis | 225 mm | 48 mm |
| Hauteur du colis | 207 mm | 205 mm |
| Poids du paquet | 377 g | 316 g |
| Type d'emballage | Boîte avec crochet | Boîte avec crochet |
| Largeur | 73 mm | — |
| Profondeur | 17 mm | — |
| Hauteur | 32 mm | — |
| Poids | 157 g | 148 g |
| Température d'opération | 0 - 45 °C | — |
| Fonctionne sur piles | Oui | — |
| Type de batterie | Batterie intégré | — |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Capacité de la batterie | 450 mAh | — |
| Tension d'entrée (oreillettes) | 3,7 V | — |
| Lecture audio en continu | 57 h | 16 h |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC activé) | 57 h | — |
| Temps de communication | 35 h | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h | — |
| Tension des piles | 3,7 V | — |
| Charge rapide | Oui | — |
| Source de chargement | USB | — |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Sensibilité du microphone | -40 dB | — |
| Nombre de microphones | 1 | — |
| Microphone à suppression de bruit | Oui | — |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Circum-aural |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 30 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 102 dB | 24 dB |
| Unité de lecture | 3,3 cm | 3,2 cm |
| Type de pilote | Dynamique | Dynamique |
| Intraural type de casque | — | Non applicable |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Avec fil |
| Connectivité USB | Oui | Non |
| Connecteur USB | USB Type-C | — |
| Bluetooth | Oui | Non |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | — |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | Non applicable |
| Entrée jack microphone | Oui | Oui |
| Bande de fréquence | 2.4 – 2.4835 | — |
| Connecteur de 3,5 mm | — | Oui |
| Connecteur de 6,35 mm | — | Non |
| Connectivité RF | — | Non |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Appairage Bluetooth, Silence, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + | — |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type d'unité de commande | On-ear control unit | — |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Longueur de câble | 0,2 m | 1,187 m |
| Câble amovible | Oui | — |
| Voyants | Oui | — |
| Niveau de pression du son (max) | 95 dB | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | — |
| Lecture de musique | Oui | — |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | 2 | — |
| Sangle réglable | Oui | — |
| Plug and Play | Oui | — |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Capteur de conduction osseuse | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

