JBL Tune 570BT vs JBL Tune 520BT
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 570BT et le JBL Tune 520BT appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 29 caractéristiques en commun et se distinguent sur 10 points, notamment poids, lecture audio en continu et sensibilité du microphone. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 570BT | JBL Tune 520BT |
|---|---|---|
| Poids | 160 g | 157 g |
| Lecture audio en continu | 40 h | 57 h |
| Sensibilité du microphone | -29 dB | -40 dB |
| Couplage auriculaire | Supra-aural | Circum-aural |
| Impédance | 32 Ohm | 30 Ohm |
| Sensibilité du casque | 103,5 dB | 102 dB |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 3,3 cm |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bande de fréquence | 2.4 - 2.4835 GHz | 2.4 – 2.4835 |
| Touches de fonctionnement | Volume +, Volume + | Répondre/mettre fin à un appel, Appairage Bluetooth, Silence, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Quantité | 1 | 1 |
| Chargeur | — | Oui |
| Boîtier de chargement | — | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | — | Non |
| Poids | 160 g | 157 g |
| Largeur | — | 73 mm |
| Profondeur | — | 17 mm |
| Hauteur | — | 32 mm |
| Fonctionne sur piles | Oui | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 450 mAh | 450 mAh |
| Lecture audio en continu | 40 h | 57 h |
| Tension des piles | 3,7 V | 3,7 V |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Temps de charge rapide | 5 min | — |
| Source de chargement | USB | USB |
| Tension d'entrée (oreillettes) | — | 3,7 V |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC activé) | — | 57 h |
| Temps de communication | — | 35 h |
| Temps de rechargement de la batterie | — | 2 h |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Sensibilité du microphone | -29 dB | -40 dB |
| Nombre de microphones | — | 1 |
| Microphone à suppression de bruit | — | Oui |
| Couplage auriculaire | Supra-aural | Circum-aural |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm | 30 Ohm |
| Sensibilité du casque | 103,5 dB | 102 dB |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 3,3 cm |
| Type de pilote | Dynamique | Dynamique |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | A2DP, AVRCP, HFP |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bande de fréquence | 2.4 - 2.4835 GHz | 2.4 – 2.4835 |
| Connectivité USB | — | Oui |
| Connecteur USB | — | USB Type-C |
| Entrée jack microphone | — | Oui |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Touches de fonctionnement | Volume +, Volume + | Répondre/mettre fin à un appel, Appairage Bluetooth, Silence, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type d'unité de commande | On-ear control unit | On-ear control unit |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Niveau de pression du son (max) | 95 dB | 95 dB |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | Oui |
| Longueur de câble | — | 0,2 m |
| Câble amovible | — | Oui |
| Voyants | — | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | — | Oui |
| Lecture de musique | — | Oui |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | — | 2 |
| Sangle réglable | — | Oui |
| Plug and Play | — | Oui |
| Pays d'origine | — | Chine |
| Modulation | — | 8-DPSK, DQPSK, GFSK |
| Appariement facile | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | — | Oui |
| Capacité de puissance USB | — | Non |
| Puissance de charge requise (min) | — | 2,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | — | 5 W |
| Vie de la batterie | — | 3420 min |
| Temps de charge | — | 120 min |
| Volume ajustable | — | Oui |
| Code des marchandises | — | 8518300090 |
| Largeur du colis | — | 50 mm |
| Profondeur du colis | — | 225 mm |
| Hauteur du colis | — | 207 mm |
| Poids du paquet | — | 377 g |
| Type d'emballage | — | Boîte avec crochet |
| Température d'opération | — | 0 - 45 °C |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

