JBL Tune 510BT vs JBL Tune 570BT
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 510BT et le JBL Tune 570BT appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 33 caractéristiques en commun et se distinguent sur 4 points, notamment charge rapide, couplage auriculaire et bande de fréquence. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 510BT | JBL Tune 570BT |
|---|---|---|
| Charge rapide | Non | Oui |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Supra-aural |
| Bande de fréquence | 2.4 – 2.4835 | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + | Volume +, Volume + |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| résonnance crânienne | Non | — |
| Poids net de la palette | 216,4 kg | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Capacité de puissance USB | Non | — |
| Puissance de charge requise (min) | 2,5 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 5 W | — |
| Vie de la batterie | 2400 min | — |
| Temps de charge | 120 min | — |
| Produits par couche de palette | 128 pièce(s) | — |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | China | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Casier principal (externe) par palette | 16 pièce(s) | — |
| Couches par palette | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 512 pièce(s) | — |
| GTIN de la palette (EAN/UPC) | 6925281987267 | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 374 mm | — |
| Longueur du casier principal (externe) | 575 mm | — |
| Hauteur du casier principal (externe) | 448 mm | — |
| Poids brut du casier principal (externe) | 13,5 kg | — |
| Volume du casier principal (externe) | 0,096 cm³ | — |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 6925281987267 | — |
| Socle de chargement | Non | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Quantité | 1 | 1 |
| Largeur du colis | 223 mm | — |
| Profondeur du colis | 48 mm | — |
| Hauteur du colis | 205 mm | — |
| Poids du paquet | 374 g | — |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Poids | 160 g | 160 g |
| Température d'opération | 0 - 45 °C | — |
| Fonctionne sur piles | Oui | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 450 mAh | 450 mAh |
| Tension d'entrée (oreillettes) | 5 V | — |
| Courant d’entrée (oreillettes) | 1 A | — |
| Lecture audio en continu | 40 h | 40 h |
| Indicateur de chargement | Oui | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h | — |
| Tension des piles | 3,7 V | 3,7 V |
| Charge rapide | Non | Oui |
| Source de chargement | USB | USB |
| Temps de charge rapide | — | 5 min |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Sensibilité du microphone | -29 dB | -29 dB |
| Microphone pliable | Oui | — |
| Désactivation du microphone | Oui | — |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Supra-aural |
| Intraural type de casque | Non applicable | — |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 103,5 dB | 103,5 dB |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Type de pilote | Dynamique | Dynamique |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Non | — |
| Connecteur de 6,35 mm | Non | — |
| Connectivité USB | Oui | — |
| Connecteur USB | USB Type-C | — |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | A2DP, AVRCP, HFP |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Entrée jack microphone | Oui | — |
| Bande de fréquence | 2.4 – 2.4835 | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + | Volume +, Volume + |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Capteur de conduction osseuse | Non | — |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Type d'unité de commande | — | On-ear control unit |
| Niveau de pression du son (max) | — | 95 dB |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

