JBL Tune 570BT vs JBL Tune 500
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 570BT et le JBL Tune 500 appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 17 caractéristiques en commun et se distinguent sur 7 points, notamment technologie de connectivité, poids et lecture audio en continu. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 570BT | JBL Tune 500 |
|---|---|---|
| Technologie de connectivité | Sans fil | Avec fil |
| Poids | 160 g | 148 g |
| Lecture audio en continu | 40 h | 16 h |
| Couplage auriculaire | Supra-aural | Circum-aural |
| Sensibilité du casque | 103,5 dB | 24 dB |
| Bluetooth | Oui | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | Non applicable |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Quantité | 1 | 1 |
| Adaptateur secteur fourni | — | Non |
| Poids | 160 g | 148 g |
| Fonctionne sur piles | Oui | — |
| Type de batterie | Batterie intégré | — |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Capacité de la batterie | 450 mAh | — |
| Lecture audio en continu | 40 h | 16 h |
| Tension des piles | 3,7 V | — |
| Charge rapide | Oui | — |
| Temps de charge rapide | 5 min | — |
| Source de chargement | USB | — |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Sensibilité du microphone | -29 dB | — |
| Couplage auriculaire | Supra-aural | Circum-aural |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 103,5 dB | 24 dB |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Type de pilote | Dynamique | Dynamique |
| Intraural type de casque | — | Non applicable |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Avec fil |
| Bluetooth | Oui | Non |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | — |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | Non applicable |
| Bande de fréquence | 2.4 - 2.4835 GHz | — |
| Connecteur de 3,5 mm | — | Oui |
| Connecteur de 6,35 mm | — | Non |
| Connectivité USB | — | Non |
| Entrée jack microphone | — | Oui |
| Connectivité RF | — | Non |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Touches de fonctionnement | Volume +, Volume + | — |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type d'unité de commande | On-ear control unit | — |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Niveau de pression du son (max) | 95 dB | — |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | Oui |
| Longueur de câble | — | 1,187 m |
| Capteur de conduction osseuse | — | Non |
| Connecteur de 2,5 mm | — | Non |
| résonnance crânienne | — | Non |
| Poids net de la palette | — | 179,7 kg |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Port de charge USB de type C | — | Non |
| Capacité de puissance USB | — | Non |
| Produits par couche de palette | — | 75 pièce(s) |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | — | China |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Casier principal (externe) par palette | — | 90 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 450 pièce(s) |
| GTIN de la palette (EAN/UPC) | — | 6925281939921 |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 257 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 265 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 227 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 2 kg |
| Volume du casier principal (externe) | — | 0,015 cm³ |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | — | 6925281939921 |
| Largeur du colis | — | 223 mm |
| Profondeur du colis | — | 48 mm |
| Hauteur du colis | — | 205 mm |
| Poids du paquet | — | 316 g |
| Type d'emballage | — | Boîte avec crochet |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

