JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU) vs JBL Tune 560BT
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU) et le JBL Tune 560BT appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 24 caractéristiques en commun et se distinguent sur 12 points, notamment câbles inclus, type d'emballage et poids. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU) | JBL Tune 560BT |
|---|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C | USB |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte avec crochet |
| Poids | 160 g | 155 g |
| Capacité de la batterie | 450 mAh | 300 mAh |
| Tension d'entrée (oreillettes) | 5 V | 3,7 V |
| Lecture audio en continu | 40 h | 16 h |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Supra-aural |
| Sensibilité du casque | 103,5 dB | 4 dB |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| Bande de fréquence | 2.4 – 2.4835 | 2.402 - 2.48 GHz |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| résonnance crânienne | Non | — |
| Poids net de la palette | 216,4 kg | — |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Capacité de puissance USB | Non | — |
| Puissance de charge requise (min) | 2,5 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 5 W | — |
| Vie de la batterie | 2400 min | — |
| Temps de charge | 120 min | — |
| Produits par couche de palette | 128 pièce(s) | — |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | China | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Casier principal (externe) par palette | 16 pièce(s) | — |
| Couches par palette | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 512 pièce(s) | — |
| GTIN de la palette (EAN/UPC) | 6925281987656 | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 374 mm | — |
| Longueur du casier principal (externe) | 575 mm | — |
| Hauteur du casier principal (externe) | 448 mm | — |
| Poids brut du casier principal (externe) | 13,5 kg | — |
| Volume du casier principal (externe) | 0,096 cm³ | — |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 6925281987656 | — |
| Socle de chargement | Non | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB |
| Quantité | 1 | — |
| Largeur du colis | 223 mm | — |
| Profondeur du colis | 48 mm | — |
| Hauteur du colis | 205 mm | — |
| Poids du paquet | 374 g | — |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte avec crochet |
| Poids | 160 g | 155 g |
| Température d'opération | 0 - 45 °C | — |
| Fonctionne sur piles | Oui | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 450 mAh | 300 mAh |
| Tension d'entrée (oreillettes) | 5 V | 3,7 V |
| Courant d’entrée (oreillettes) | 1 A | — |
| Lecture audio en continu | 40 h | 16 h |
| Indicateur de chargement | Oui | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h | 2 h |
| Tension des piles | 3,7 V | 3,7 V |
| Charge rapide | Non | — |
| Source de chargement | USB | — |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Sensibilité du microphone | -29 dB | — |
| Microphone pliable | Oui | — |
| Désactivation du microphone | Oui | — |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Supra-aural |
| Intraural type de casque | Non applicable | — |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm | — |
| Sensibilité du casque | 103,5 dB | 4 dB |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Type de pilote | Dynamique | Dynamique |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Non | — |
| Connecteur de 6,35 mm | Non | — |
| Connectivité USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | — |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | — |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| Entrée jack microphone | Oui | — |
| Bande de fréquence | 2.4 – 2.4835 | 2.402 - 2.48 GHz |
| Portée du routeur sans fil | — | 15 m |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Rose | Noir |
| Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + | Lecture/pause, Volume +, Volume + |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Capteur de conduction osseuse | Non | Non |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Chine | — |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

