JBL Tune 500BT vs JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU)
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 500BT et le JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU) appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 27 caractéristiques en commun et se distinguent sur 13 points, notamment vie de la batterie, câbles inclus et poids. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 500BT | JBL Tune 510BT (JBLT510BTROSEU) |
|---|---|---|
| Vie de la batterie | 960 min | 2400 min |
| Câbles inclus | Micro-USB | USB Type-C |
| Poids | 155 g | 160 g |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 300 mAh | 450 mAh |
| Tension d'entrée (oreillettes) | 3,7 V | 5 V |
| Lecture audio en continu | 16 h | 40 h |
| Charge rapide | Oui | Non |
| Connectivité USB | Non | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Connecteur de 2,5 mm | Non | — |
| résonnance crânienne | — | Non |
| Vie de la batterie | 960 min | 2400 min |
| Temps de charge | — | 120 min |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Micro-USB | USB Type-C |
| Quantité | 1 | 1 |
| Socle de chargement | — | Non |
| Adaptateur secteur fourni | — | Non |
| Poids | 155 g | 160 g |
| Fonctionne sur piles | Oui | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 300 mAh | 450 mAh |
| Tension d'entrée (oreillettes) | 3,7 V | 5 V |
| Lecture audio en continu | 16 h | 40 h |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC désactivé) | 16 h | — |
| Batterie rechargeable | Oui | — |
| Temps de communication | 16 h | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h | 2 h |
| Tension des piles | 3,7 V | 3,7 V |
| Charge rapide | Oui | Non |
| Source de chargement | USB | USB |
| Courant d’entrée (oreillettes) | — | 1 A |
| Indicateur de chargement | — | Oui |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Microphone à suppression de bruit | Oui | — |
| Sensibilité du microphone | — | -29 dB |
| Microphone pliable | — | Oui |
| Désactivation du microphone | — | Oui |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Circum-aural |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Type de pilote | Dynamique | Dynamique |
| Intraural type de casque | — | Non applicable |
| Sensibilité du casque | — | 103,5 dB |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Non | Non |
| Connecteur de 6,35 mm | Non | Non |
| Connectivité USB | Non | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
| Connectivité RF | Non | — |
| Bande de fréquence | 2.402 - 2.480 GHz | 2.4 – 2.4835 |
| Connecteur USB | — | USB Type-C |
| Entrée jack microphone | — | Oui |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Rose |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Lecture de musique | Oui | — |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | 3 | — |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | Oui |
| Touches de fonctionnement | — | Répondre/mettre fin à un appel, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + |
| Capteur de conduction osseuse | — | Non |
| Pays d'origine | — | Chine |
| Poids net de la palette | — | 216,4 kg |
| Port de charge USB de type C | — | Oui |
| Capacité de puissance USB | — | Non |
| Puissance de charge requise (min) | — | 2,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | — | 5 W |
| Produits par couche de palette | — | 128 pièce(s) |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | — | China |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Casier principal (externe) par palette | — | 16 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 512 pièce(s) |
| GTIN de la palette (EAN/UPC) | — | 6925281987656 |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 374 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 575 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 448 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 13,5 kg |
| Volume du casier principal (externe) | — | 0,096 cm³ |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | — | 6925281987656 |
| Largeur du colis | — | 223 mm |
| Profondeur du colis | — | 48 mm |
| Hauteur du colis | — | 205 mm |
| Poids du paquet | — | 374 g |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Température d'opération | — | 0 - 45 °C |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

