JBL Tune 500 vs JBL Tune 500BT
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 500 et le JBL Tune 500BT appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 23 caractéristiques en commun et se distinguent sur 5 points, notamment technologie de connectivité, poids et connecteur de 3,5 mm. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 500 | JBL Tune 500BT |
|---|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil | Sans fil |
| Poids | 148 g | 155 g |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui | Non |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Modèle du Bluetooth | Non applicable | 4.1 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Connecteur de 2,5 mm | Non | Non |
| résonnance crânienne | Non | — |
| Poids net de la palette | 179,7 kg | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Port de charge USB de type C | Non | — |
| Capacité de puissance USB | Non | — |
| Produits par couche de palette | 75 pièce(s) | — |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | China | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Casier principal (externe) par palette | 90 pièce(s) | — |
| Couches par palette | 6 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 450 pièce(s) | — |
| GTIN de la palette (EAN/UPC) | 6925281939921 | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 257 mm | — |
| Longueur du casier principal (externe) | 265 mm | — |
| Hauteur du casier principal (externe) | 227 mm | — |
| Poids brut du casier principal (externe) | 2 kg | — |
| Volume du casier principal (externe) | 0,015 cm³ | — |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 6925281939921 | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Quantité | 1 | 1 |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Micro-USB |
| Largeur du colis | 223 mm | — |
| Profondeur du colis | 48 mm | — |
| Hauteur du colis | 205 mm | — |
| Poids du paquet | 316 g | — |
| Type d'emballage | Boîte avec crochet | — |
| Poids | 148 g | 155 g |
| Lecture audio en continu | 16 h | 16 h |
| Fonctionne sur piles | — | Oui |
| Type de batterie | — | Batterie intégré |
| Technologie batterie | — | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | — | 300 mAh |
| Tension d'entrée (oreillettes) | — | 3,7 V |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC désactivé) | — | 16 h |
| Batterie rechargeable | — | Oui |
| Temps de communication | — | 16 h |
| Temps de rechargement de la batterie | — | 2 h |
| Tension des piles | — | 3,7 V |
| Charge rapide | — | Oui |
| Source de chargement | — | USB |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Microphone à suppression de bruit | — | Oui |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Circum-aural |
| Intraural type de casque | Non applicable | — |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 24 dB | — |
| Unité de lecture | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Type de pilote | Dynamique | Dynamique |
| Technologie de connectivité | Avec fil | Sans fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui | Non |
| Connecteur de 6,35 mm | Non | Non |
| Connectivité USB | Non | Non |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Modèle du Bluetooth | Non applicable | 4.1 |
| Entrée jack microphone | Oui | — |
| Connectivité RF | Non | Non |
| Profils Bluetooth | — | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Bande de fréquence | — | 2.402 - 2.480 GHz |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Longueur de câble | 1,187 m | — |
| Capteur de conduction osseuse | Non | — |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | Oui |
| Lecture de musique | — | Oui |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | — | 3 |
| Vie de la batterie | — | 960 min |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

