JBL Tune 520BT vs JBL Tune 500BT
Casques et écouteurs · gamme JBL TuneLe JBL Tune 520BT et le JBL Tune 500BT appartiennent tous deux à la gamme JBL Tune. Ils ont 28 caractéristiques en commun et se distinguent sur 14 points, notamment vie de la batterie, câbles inclus et poids. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | JBL Tune 520BT | JBL Tune 500BT |
|---|---|---|
| Vie de la batterie | 3420 min | 960 min |
| Câbles inclus | USB Type-C | Micro-USB |
| Poids | 157 g | 155 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 450 mAh | 300 mAh |
| Lecture audio en continu | 57 h | 16 h |
| Temps de communication | 35 h | 16 h |
| Impédance | 30 Ohm | 32 Ohm |
| Unité de lecture | 3,3 cm | 3,2 cm |
| Connectivité USB | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Modulation | 8-DPSK, DQPSK, GFSK | — |
| Connecteur de 2,5 mm | — | Non |
| Appariement facile | Oui | — |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Capacité de puissance USB | Non | — |
| Puissance de charge requise (min) | 2,5 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 5 W | — |
| Vie de la batterie | 3420 min | 960 min |
| Temps de charge | 120 min | — |
| Volume ajustable | Oui | — |
| Code des marchandises | 8518300090 | — |
| Chargeur | Oui | — |
| Boîtier de chargement | Oui | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | Micro-USB |
| Quantité | 1 | 1 |
| Largeur du colis | 50 mm | — |
| Profondeur du colis | 225 mm | — |
| Hauteur du colis | 207 mm | — |
| Poids du paquet | 377 g | — |
| Type d'emballage | Boîte avec crochet | — |
| Largeur | 73 mm | — |
| Profondeur | 17 mm | — |
| Hauteur | 32 mm | — |
| Poids | 157 g | 155 g |
| Température d'opération | 0 - 45 °C | — |
| Fonctionne sur piles | Oui | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 450 mAh | 300 mAh |
| Tension d'entrée (oreillettes) | 3,7 V | 3,7 V |
| Lecture audio en continu | 57 h | 16 h |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC activé) | 57 h | — |
| Temps de communication | 35 h | 16 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h | 2 h |
| Tension des piles | 3,7 V | 3,7 V |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Source de chargement | USB | USB |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC désactivé) | — | 16 h |
| Batterie rechargeable | — | Oui |
| Type de microphone | Intégré | Intégré |
| Sensibilité du microphone | -40 dB | — |
| Nombre de microphones | 1 | — |
| Microphone à suppression de bruit | Oui | Oui |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Circum-aural |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 30 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 102 dB | — |
| Unité de lecture | 3,3 cm | 3,2 cm |
| Type de pilote | Dynamique | Dynamique |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil |
| Connectivité USB | Oui | Non |
| Connecteur USB | USB Type-C | — |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 4.1 |
| Entrée jack microphone | Oui | — |
| Bande de fréquence | 2.4 – 2.4835 | 2.402 - 2.480 GHz |
| Connecteur de 3,5 mm | — | Non |
| Connecteur de 6,35 mm | — | Non |
| Connectivité RF | — | Non |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique | Appels/Musique |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Appairage Bluetooth, Silence, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + | — |
| Commande de volume | Bouton | Bouton |
| Type d'unité de commande | On-ear control unit | — |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pliable | Oui | Oui |
| Longueur de câble | 0,2 m | — |
| Câble amovible | Oui | — |
| Voyants | Oui | — |
| Niveau de pression du son (max) | 95 dB | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | — |
| Lecture de musique | Oui | Oui |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | 2 | 3 |
| Sangle réglable | Oui | — |
| Plug and Play | Oui | — |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Chine | — |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

