Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G95SD computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Samsung S32CG510EU computer monitor et le Samsung G95SD computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 21 caractéristiques en commun et se distinguent sur 49 points, notamment concentrateur usb intégré, position de marché et couleur du produit. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung S32CG510EU computer monitor | Samsung G95SD computer monitor |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| position de marché | Gaming | Intelligent |
| Couleur du produit | Noir | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| TV Plus | Non | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | Oui |
| Tap view | Non | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
| Largeur du colis | 800 mm | 1352 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| TV Plus | Non | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | Oui |
| Support de Dex sans fil | Non | — |
| Tap view | Non | Oui |
| Miroir acoustique | — | Oui |
| Reflet d'écran | — | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Oui |
| Assistant virtuel | — | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Guide universel | — | Oui |
| Vue multiple | — | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | — | Oui |
| Taille de l'image | — | Oui |
| Image adaptative | — | Oui |
| Off Timer Plus | — | Oui |
| Centre de jeux/bar de jeux | — | Y |
| Marketplaces NFT | — | Nifty Gateway |
| Point AIM virtuel | — | Oui |
| Commutation automatique de source+ | — | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
| Télécommande fournie | Non | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Support inclus | — | Oui |
| Largeur du colis | 800 mm | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 192 mm | 474 mm |
| Hauteur du colis | 540 mm | 240 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg | 18,5 kg |
| Type de support | — | Pied HAS |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,2 mm | 1194,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248,8 mm | 236,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 597,4 mm | 529,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg | 12,9 kg |
| Largeur (sans support) | 719,2 mm | 1194,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 93,7 mm | 180,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 434,8 mm | 365 mm |
| Poids (sans support) | 4,5 kg | 9,2 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | — |
| Température hors fonctionnement | — | 10 - 80 °C |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh | 70 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh | 86 kWh |
| Consommation électrique typique | 29,2 W | 70 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 48 W | 220 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 230 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | — |
| Angle de rotation | -2 - 92° | — |
| Pivotant | Oui | — |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | -2 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | — |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Wifi | — | Oui |
| Standards wifi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | — | 5.0 |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Built-in Commutateur KVM | Non | — |
| HDCP | Oui | — |
| Version HDCP | 1.4 | — |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | — | 2 |
| Micro Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| position de marché | Gaming | Intelligent |
| Couleur du produit | Noir | Argent |
| Couleurs pieds | — | Noir, Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Puissance évaluée de RMS | — | 10 W |
| Adaptive Sound Pro | — | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | — |
| Système d'exploitation installé | — | Tizen |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | Dual QHD |
| Format d'image | 16:9 | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LED | OLED |
| Type de panneau | VA | OLED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 0,03 ms |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 69,7 cm | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | — |
| Luminosité de l'écran (min) | — | 200 cd/m² |
| Écran antireflet | — | Oui |
| Taux de courbure d'écran | — | 1800R |
| Norme de gamme de couleurs | — | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | — | 99% |
| Technologie de couleur par points Quantum | — | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | — | 240 Hz |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung S27AG500PP computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung S32CG552EU computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G55C computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G50D computer monitor
- Samsung G95SD computer monitor vs Samsung G50D computer monitor
- Samsung G95SD computer monitor vs Samsung S27DG610SU computer monitor

