Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G50D computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Samsung S32CG510EU computer monitor et le Samsung G50D computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 40 caractéristiques en commun et se distinguent sur 35 points, notamment position de marché, technologies spécifiques à la marque et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung S32CG510EU computer monitor | Samsung G50D computer monitor |
|---|---|---|
| position de marché | Gaming | Consommateur |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Black Equalizer, Eye Saver |
| Largeur du colis | 800 mm | 695 mm |
| Profondeur du colis | 192 mm | 478 mm |
| Hauteur du colis | 540 mm | 159 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg | 8,3 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,2 mm | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248,8 mm | 263,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 597,4 mm | 552 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg | 6,4 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Black Equalizer, Eye Saver |
| TV Plus | Non | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | — |
| Support de Dex sans fil | Non | — |
| Tap view | Non | — |
| Mode Samsung Eye Saver | — | Oui |
| Off Timer Plus | — | Oui |
| Point AIM virtuel | — | Oui |
| Commutation automatique de source+ | — | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, DisplayPort |
| Télécommande fournie | Non | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Support inclus | — | Oui |
| Largeur du colis | 800 mm | 695 mm |
| Profondeur du colis | 192 mm | 478 mm |
| Hauteur du colis | 540 mm | 159 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg | 8,3 kg |
| Type de support | — | Pied HAS |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,2 mm | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248,8 mm | 263,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 597,4 mm | 552 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg | 6,4 kg |
| Largeur (sans support) | 719,2 mm | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 93,7 mm | 70 mm |
| Hauteur (sans support) | 434,8 mm | 361,5 mm |
| Poids (sans support) | 4,5 kg | 3,4 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 29,2 W | 26 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 48 W | 48 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -2 - 92° | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | — |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Non |
| Bluetooth | Non | — |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Wifi | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Non | — |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 1.4 | 2.2 |
| position de marché | Gaming | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Microphone intégré | — | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync |
| ConnectShare (USB) | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | — |
| Fonctions du jeu | — | Optimiseur de taux de rafraîchissement, Super Arena Gaming UX |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 180 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 69,7 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | — |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | DisplayHDR 400 |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | — |
| Rétroéclairage à LED | — | Non |
| Luminosité de l'écran (min) | — | 280 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | — | GTG (Gray to Gray) |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | — | Oui |
| Couverture sRGB (max) | — | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung S27AG500PP computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung S32CG552EU computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G55C computer monitor
- Samsung G50D computer monitor vs Samsung G51C computer monitor
- Samsung G50D computer monitor vs Samsung G55C computer monitor
- Samsung G50D computer monitor vs Samsung S27DG610SU computer monitor

