Samsung S32CG552EU computer monitor vs Samsung S32CG510EU computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Samsung S32CG552EU computer monitor et le Samsung S32CG510EU computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 48 caractéristiques en commun et se distinguent sur 30 points, notamment câbles inclus, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung S32CG552EU computer monitor | Samsung S32CG510EU computer monitor |
|---|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI | Secteur, DisplayPort |
| Largeur du colis | 793 mm | 800 mm |
| Profondeur du colis | 494 mm | 192 mm |
| Hauteur du colis | 197 mm | 540 mm |
| Poids du paquet | 7,5 kg | 8,9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 710,1 mm | 719,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 272,6 mm | 248,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 533,6 mm | 597,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,2 kg | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 710,1 mm | 719,2 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| TV Plus | Non | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Non | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | Non |
| Support de Dex sans fil | Non | Non |
| Tap view | Non | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | — |
| Commande de volume | Non | — |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Black Equalizer |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI | Secteur, DisplayPort |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Télécommande fournie | — | Non |
| Largeur du colis | 793 mm | 800 mm |
| Profondeur du colis | 494 mm | 192 mm |
| Hauteur du colis | 197 mm | 540 mm |
| Poids du paquet | 7,5 kg | 8,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 710,1 mm | 719,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 272,6 mm | 248,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 533,6 mm | 597,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,2 kg | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 710,1 mm | 719,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 135,9 mm | 93,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 439,4 mm | 434,8 mm |
| Poids (sans support) | 4,8 kg | 4,5 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 64 kWh | 42 kWh |
| Consommation électrique typique | 33,2 W | 29,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 59 W | 48 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | — |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 18° | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | Non |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | — |
| Hauteur ajustable (max) | — | 12 cm |
| Pivot | — | Oui |
| Angle de rotation | — | -2 - 92° |
| Pivotant | — | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -15 - 15° |
| Wifi | Non | — |
| Bluetooth | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Port DVI | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 1.4 |
| Version de DisplayPort | — | 1.4 |
| Sortie casque audio | — | Non |
| position de marché | Gaming | Gaming |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Microphone intégré | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Non | Oui |
| ConnectShare (USB) | — | Non |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Type de rétro | LED | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Forme d'écran | Incurvé | Plat |
| Taux de courbure d'écran | 1000R | — |
| Taux de contraste | 2500:1 | 3000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega contraste |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | 69,7 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture NTSC (normale) | — | 72% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung S32CG552EU computer monitor vs Samsung S27AG500PP computer monitor
- Samsung S32CG552EU computer monitor vs Samsung G93SC computer monitor
- Samsung S32CG552EU computer monitor vs Samsung G60SD computer monitor
- Samsung S32CG552EU computer monitor vs Samsung G80SD computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung S27AG500PP computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G55C computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G50D computer monitor

