Samsung S27DG610SU computer monitor vs Samsung G95SD computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Samsung S27DG610SU computer monitor et le Samsung G95SD computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 40 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment position de marché, haut-parleurs intégrés et technologies spécifiques à la marque. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung S27DG610SU computer monitor | Samsung G95SD computer monitor |
|---|---|---|
| position de marché | Gaming | Intelligent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
| Largeur du colis | 684 mm | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 464 mm | 474 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 240 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg | 18,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,7 mm | 1194,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 263,5 mm | 236,9 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | — |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | Oui |
| Miroir acoustique | — | Oui |
| Reflet d'écran | — | Oui |
| TV Plus | — | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Oui |
| Tap view | — | Oui |
| Assistant virtuel | — | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Guide universel | — | Oui |
| Vue multiple | — | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | — | Oui |
| Taille de l'image | — | Oui |
| Image adaptative | — | Oui |
| Centre de jeux/bar de jeux | — | Y |
| Marketplaces NFT | — | Nifty Gateway |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Support inclus | — | Oui |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 684 mm | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 464 mm | 474 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 240 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg | 18,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,7 mm | 1194,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 263,5 mm | 236,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 554,2 mm | 529,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg | 12,9 kg |
| Largeur (sans support) | 611,7 mm | 1194,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,2 mm | 180,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 353,8 mm | 365 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg | 9,2 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | — |
| Température hors fonctionnement | — | 10 - 80 °C |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 kWh | 70 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh | 86 kWh |
| Consommation électrique typique | 28 W | 70 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 140 W | 220 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 230 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | — |
| Angle de rotation | -92 - 92° | — |
| Pivotant | Oui | — |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -2 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | — |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non | — |
| Wifi | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Standards wifi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | — | Oui |
| Modèle du Bluetooth | — | 5.0 |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | — |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui | Non |
| HDCP | Oui | — |
| Version HDCP | 2.2 | — |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | — | 2 |
| Micro Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| position de marché | Gaming | Intelligent |
| Couleur du produit | Argent | Argent |
| Couleurs pieds | — | Noir, Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Microphone intégré | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Puissance évaluée de RMS | — | 10 W |
| Adaptive Sound Pro | — | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui | Non |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | — |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView | — |
| Système d'exploitation installé | — | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | Dual QHD |
| Format d'image | 16:9 | 32:9 |
| Technologie d'affichage | OLED | OLED |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Non | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | — |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Taux de contraste | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 67 cm | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| DDC/CI | Oui | — |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
| Luminosité de l'écran (min) | — | 200 cd/m² |
| Écran antireflet | — | Oui |
| Taux de courbure d'écran | — | 1800R |
| Norme de gamme de couleurs | — | DCI-P3 |
| Technologie de couleur par points Quantum | — | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | — | 240 Hz |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

