Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung S27DG610SU computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Samsung S32CG510EU computer monitor et le Samsung S27DG610SU computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 34 caractéristiques en commun et se distinguent sur 42 points, notamment concentrateur usb intégré, couleur du produit et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung S32CG510EU computer monitor | Samsung S27DG610SU computer monitor |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Couleur du produit | Noir | Argent |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | DisplayPort, Énergie |
| Largeur du colis | 800 mm | 684 mm |
| Profondeur du colis | 192 mm | 464 mm |
| Hauteur du colis | 540 mm | 200 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg | 9,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,2 mm | 611,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248,8 mm | 263,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 597,4 mm | 554,2 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Black Equalizer |
| TV Plus | Non | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | — |
| Support de Dex sans fil | Non | — |
| Tap view | Non | — |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Format du système de signal numérique | — | Non pris en charge |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Oui |
| Off Timer Plus | — | Oui |
| Point AIM virtuel | — | Oui |
| Commutation automatique de source+ | — | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | DisplayPort, Énergie |
| Télécommande fournie | Non | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 800 mm | 684 mm |
| Profondeur du colis | 192 mm | 464 mm |
| Hauteur du colis | 540 mm | 200 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg | 9,5 kg |
| Type de support | — | Pied HAS |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,2 mm | 611,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248,8 mm | 263,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 597,4 mm | 554,2 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg | 6,9 kg |
| Largeur (sans support) | 719,2 mm | 611,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 93,7 mm | 49,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 434,8 mm | 353,8 mm |
| Poids (sans support) | 4,5 kg | 3,8 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh | 28 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 29,2 W | 28 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 48 W | 140 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -2 - 92° | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Non |
| Bluetooth | Non | — |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Wifi | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Non | — |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 1.4 | 2.2 |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | — | 2 |
| position de marché | Gaming | Gaming |
| Couleur du produit | Noir | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Microphone intégré | — | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | — |
| Type NVIDIA G-SYNC | — | G-SYNC Compatible |
| Fonctions du jeu | — | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | OLED |
| Type de panneau | VA | OLED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 0,03 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 69,7 cm | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 67 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | — |
| Rétroéclairage à LED | — | Non |
| Type de mesure du temps de réponse | — | GTG (Gray to Gray) |
| DDC/CI | — | Oui |
| Palette de couleurs | — | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung S27AG500PP computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung S32CG552EU computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G55C computer monitor
- Samsung S32CG510EU computer monitor vs Samsung G50D computer monitor
- Samsung S27DG610SU computer monitor vs Samsung G50D computer monitor
- Samsung S27DG610SU computer monitor vs Samsung G95SD computer monitor

