HP LaserJet Pro 500 M570dn vs HP LaserJet Pro 500 M570dw
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJet ProLe HP LaserJet Pro 500 M570dn et le HP LaserJet Pro 500 M570dw appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Pro. Ils ont 57 caractéristiques en commun et se distinguent sur 19 points, notamment wifi, certificats de durabilité et humidité relative de fonctionnement (h-h). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Pro 500 M570dn | HP LaserJet Pro 500 M570dw |
|---|---|---|
| Wifi | Non | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 60% | 10 - 70% |
| Température d'opération | 10 - 27,22 °C | 10 - 30 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Tension d'entrée AC | 110 - 127 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz | 50 Hz |
| Interfaces standards | USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Non | Oui |
| Format d’impression maximale | 215 x 355 mm | 210 x 297 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Dimensions (LxPxH) | 825,5 x 914,4 x 896,6 mm | — |
| Fonctions tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation | — |
| Fonctions couleur tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation | — |
| CD de documentation | — | Oui |
| Largeur du colis | 733 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 644 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 730 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 45,9 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 515 mm | 515 mm |
| Profondeur | 500 mm | 500 mm |
| Hauteur | 538 mm | 538 mm |
| Poids | 40,8 kg | 40,8 kg |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 60% | 10 - 70% |
| Température d'opération | 10 - 27,22 °C | 10 - 30 °C |
| Température hors fonctionnement | — | 0 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Mémoire vive (RAM) minimale | — | 1024 Mo |
| Espace disque minimal | — | 400 Mo |
| Processeur minimal | — | Pentium 233 MHz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 605 W | 605 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 110 - 127 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz | 50 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | — | 440 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | — | 52 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 8,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | — | 3,259 kWh/semaine |
| Couleur du produit | Noir, Gris | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") | 8,89 cm (3.5") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Mémoire interne | 256 Mo | 256 Mo |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 800 MHz |
| Intégré dans le processeur | — | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 52 dB |
| Wifi | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Technologie de cablâge | — | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | — | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | WPA2-PSK, WPS |
| Interfaces standards | USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Non | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 215 x 355 mm | 210 x 297 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | — | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | — | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | — | B5, C5, DL |
| Personalisation de la largeur support | — | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | — | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | — | 60 - 90 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | — | 60 - 90 g/m² |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles | 850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 250 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 50 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois | 75000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Non | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Segment HP | Moyenne entreprise | Moyenne entreprise |
| Cycle de service (conseillé) | — | 1500 - 4000 pages par mois |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | — |
| Mémoire de fax | 250 pages | 250 pages |
| Émission de fax | 120 localisations | — |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Rappel automatique | — | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | — | 120 |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Envoi différé de fax | — | Oui |
| Réduction automatique | — | Oui |
| Sonnerie distinctive | — | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 15 ppm | 14 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 20,5 ppm | 19,5 ppm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT | PDF, RTF, TXT |
| Technologie de numérisation | — | CIS |
| Numériser vers | — | Cloud, E-mail, USB |
| Version TWAIN | — | 1,9 |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm | 30 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm | 30 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | — | 25 - 400% |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm | 30 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s | 10,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s | 10,5 s |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | — | 5500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 6000 pages |
| Câbles inclus | — | USB |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| HP ePrint | — | Oui |
| HP Software provided | — | HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, HP Update, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Firmware Updater |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

