HP LaserJet Pro M521dn vs HP LaserJet Pro 500 M570dn
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJet ProLe HP LaserJet Pro M521dn et le HP LaserJet Pro 500 M570dn appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Pro. Ils ont 28 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment fonctions couleur tout-en-un, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Pro M521dn | HP LaserJet Pro 500 M570dn |
|---|---|---|
| Fonctions couleur tout-en-un | Numérisation | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Largeur du colis | 585 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 594 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 733 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 29,6 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 465 mm | 515 mm |
| Profondeur | 465 mm | 500 mm |
| Hauteur | 508 mm | 538 mm |
| Poids | 22,3 kg | 40,8 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% | 20 - 60% |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Fonctions tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Fonctions couleur tout-en-un | Numérisation | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Dimensions (LxPxH) | — | 825,5 x 914,4 x 896,6 mm |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) | — |
| Largeur du colis | 585 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 594 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 733 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 29,6 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 465 mm | 515 mm |
| Profondeur | 465 mm | 500 mm |
| Hauteur | 508 mm | 538 mm |
| Poids | 22,3 kg | 40,8 kg |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% | 20 - 60% |
| Température d'opération | 10 - 32 °C | 10 - 27,22 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 760 W | 605 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 18,2 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 4,3 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 110 - 127 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir, Gris | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") | 8,89 cm (3.5") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo | — |
| Emplacements mémoire | 1 | — |
| Mémoire interne | 256 Mo | 256 Mo |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 800 MHz |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Wifi | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologies d'impression mobile | — | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 | USB 2.0 |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 2 |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil | — |
| Impression directe | — | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm | 215 x 355 mm |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | — |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6 | — |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | — |
| Capacité maximale de sortie | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | — | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | — | 250 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 6000 pages par mois | — |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois | 75000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Segment HP | Moyenne entreprise | Moyenne entreprise |
| Expéditeur numérique | — | Non |
| Multi-tâches tout-en-un | — | Oui |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | — |
| Mémoire de fax | 250 pages | 250 pages |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | — |
| Émission de fax | 100 localisations | 120 localisations |
| Télécopier | — | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI | — |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | E-mail, Télécopie, Fichier, Image | — |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 14 ppm | 15 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 19 ppm | 20,5 ppm |
| Numérisation recto verso | — | Oui |
| Numérisation | — | Numérisation couleur |
| Formats d'image supportés | — | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | — | PDF, RTF, TXT |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm | 30 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | — |
| Copier | — | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | — | 30 cpm |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression mono | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm | 31 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s | 10,5 s |
| Mode d'impression recto verso | — | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 31 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 10,5 s |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP LaserJet Pro M521dn vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F)
- HP LaserJet Pro M521dn vs Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe
- HP LaserJet Pro M521dn vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F#B19)
- HP LaserJet Pro 500 M570dn vs Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe
- HP LaserJet Pro 500 M570dn vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F#B19)

