Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe vs HP LaserJet Pro 500 M570dn
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJet ProLe Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe et le HP LaserJet Pro 500 M570dn appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Pro. Ils ont 17 caractéristiques en commun et se distinguent sur 49 points, notamment couleur du produit, wifi et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe | HP LaserJet Pro 500 M570dn |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Noir, Gris |
| Wifi | Oui | Non |
| Largeur du colis | 497 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 420 mm | 515 mm |
| Profondeur | 390 mm | 500 mm |
| Hauteur | 323 mm | 538 mm |
| Poids | 12,6 kg | 40,8 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) | — |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm | — |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet browser. | — |
| Fax à la demande | Non | — |
| Dimensions (LxPxH) | — | 825,5 x 914,4 x 896,6 mm |
| Fonctions tout-en-un | — | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Fonctions couleur tout-en-un | — | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Couches par palette | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 24 pièce(s) | — |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2900 pages | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Largeur du colis | 497 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 420 mm | 515 mm |
| Profondeur | 390 mm | 500 mm |
| Hauteur | 323 mm | 538 mm |
| Poids | 12,6 kg | 40,8 kg |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Recyclable via HP Planet Partners; Compatible avec les accessoires d’accessibilité; Contient du plastique recyclé post-consommation | — |
| Certification | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B | — |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | — |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 27,22 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | — | 20 - 60% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, ChromeOS, Android | — |
| HP Web Jetadmin | Oui | — |
| HP JetAdvantage Secure Print | Oui | — |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | — |
| HP Management tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 195161936234; (B19) 195161936241; (BAZ) 195161936258 | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936234, 195161936241, 195161936258 | — |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,06 W | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 510 W | — |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,5 W | — |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,44 kWh/semaine | — |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 110 - 127 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 60 Hz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | — | 605 W |
| Couleur du produit | Blanc | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") | 8,89 cm (3.5") |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | — |
| Écran tactile | — | Oui |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo | — |
| Mémoire interne | 512 Mo | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | — |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB | — |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Wifi | Oui | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Impression directe | Oui | Non |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 2 |
| Interfaces standards | — | USB 2.0 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 207.4 x 347.1 mm | 215 x 355 mm |
| Type de support du bac papier | Papier recyclé, Papier ordinaire, Papier rugueux, Papier rigide, En-tête, Étiquettes, papier bond, Papier épais, Enveloppes | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | — |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 | — |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K, Statement | — |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | — |
| Tailles enveloppes | 10, Monarch, B5, C5, DL | — |
| Tailles papier photo | 4x6,5x8" | — |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm | — |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm | — |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² | — |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | — |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | — |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | — |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 | — |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois | — |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois | 75000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType | — |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Segment HP | Moyenne entreprise | Moyenne entreprise |
| Expéditeur numérique | — | Non |
| Télécopier | Télécopie simple | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 6 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | — |
| Mémoire de fax | 400 pages | 250 pages |
| Rappel automatique | Oui | — |
| Numérotation rapide | Oui | — |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | — |
| Envoi différé de fax | Non | — |
| Réduction automatique | Oui | — |
| Émission de fax | — | 120 localisations |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI | 300 x 300 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI | — |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | — |
| Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier | — |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm | 15 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm | 20,5 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 20 ppm | — |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 29 ppm | — |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPG | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit | — |
| Niveaux de gris | 256 | — |
| Pilotes de scan | WIA, TWAIN | — |
| Copie duplex | Oui | — |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 38 cpm | 30 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,2 s | — |
| Nombre maximum de copies | 999 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | — |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | — |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui | — |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | — | 30 cpm |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | — |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression mono | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm | 31 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s | 10,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | — |
| Impression de filigrane | Oui | — |
| Impression économique | Oui | — |
| Fonction d'impression de livret | Oui | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 31 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 10,5 s |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe vs Imprimante HP LaserJet Pro MFP 3102fdw
- Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F)
- Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F#B19)
- Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe vs HP LaserJet Pro M521dn
- HP LaserJet Pro 500 M570dn vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F#B19)
- HP LaserJet Pro 500 M570dn vs HP LaserJet Pro M521dn

