HP LaserJet Pro M521dn vs HP LaserJet Pro 500 M570dw
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJet ProLe HP LaserJet Pro M521dn et le HP LaserJet Pro 500 M570dw appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Pro. Ils ont 32 caractéristiques en commun et se distinguent sur 35 points, notamment wifi, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Pro M521dn | HP LaserJet Pro 500 M570dw |
|---|---|---|
| Wifi | Non | Oui |
| Largeur du colis | 585 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 594 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 733 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 29,6 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 465 mm | 515 mm |
| Profondeur | 465 mm | 500 mm |
| Hauteur | 508 mm | 538 mm |
| Poids | 22,3 kg | 40,8 kg |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Fonctions tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation | — |
| Fonctions couleur tout-en-un | Numérisation | — |
| CD de documentation | — | Oui |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) | — |
| Largeur du colis | 585 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 594 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 733 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 29,6 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 465 mm | 515 mm |
| Profondeur | 465 mm | 500 mm |
| Hauteur | 508 mm | 538 mm |
| Poids | 22,3 kg | 40,8 kg |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% | 10 - 70% |
| Température d'opération | 10 - 32 °C | 10 - 30 °C |
| Température hors fonctionnement | — | 0 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Mémoire vive (RAM) minimale | — | 1024 Mo |
| Espace disque minimal | — | 400 Mo |
| Processeur minimal | — | Pentium 233 MHz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 760 W | 605 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 18,2 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 4,3 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | — | 440 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | — | 52 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 8,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | — | 3,259 kWh/semaine |
| Couleur du produit | Noir, Gris | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") | 8,89 cm (3.5") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo | — |
| Emplacements mémoire | 1 | — |
| Mémoire interne | 256 Mo | 256 Mo |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 800 MHz |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Intégré dans le processeur | — | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 52 dB |
| Wifi | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | — | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | — | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | WPA2-PSK, WPS |
| Technologies d'impression mobile | — | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 2 |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil | — |
| Impression directe | — | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm | 210 x 297 mm |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6 | B5, C5, DL |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | — | B5, B6 |
| Personalisation de la largeur support | — | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | — | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | — | 60 - 90 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | — | 60 - 90 g/m² |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles | 350 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 250 feuilles | — |
| Capacité de sortie totale | — | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | — | 850 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 6000 pages par mois | 1500 - 4000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois | 75000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Segment HP | Moyenne entreprise | Moyenne entreprise |
| Expéditeur numérique | — | Oui |
| Multi-tâches tout-en-un | — | Oui |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 250 pages | 250 pages |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | 120 |
| Émission de fax | 100 localisations | — |
| Télécopier | — | Télécopie couleur |
| Rappel automatique | — | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Envoi différé de fax | — | Oui |
| Réduction automatique | — | Oui |
| Sonnerie distinctive | — | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI | — |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | E-mail, Télécopie, Fichier, Image | Cloud, E-mail, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 14 ppm | 14 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 19 ppm | 19,5 ppm |
| Numérisation recto verso | — | Oui |
| Numérisation | — | Numérisation couleur |
| Technologie de numérisation | — | CIS |
| Formats d'image supportés | — | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | — | PDF, RTF, TXT |
| Version TWAIN | — | 1,9 |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm | 30 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Copier | — | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | — | 30 cpm |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression mono | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm | 30 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s | 10,5 s |
| Mode d'impression recto verso | — | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 30 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 10,5 s |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | — | 5500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 6000 pages |
| Câbles inclus | — | USB |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| HP ePrint | — | Oui |
| HP Software provided | — | HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, HP Update, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Firmware Updater |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP LaserJet Pro M521dn vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F)
- HP LaserJet Pro M521dn vs Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe
- HP LaserJet Pro M521dn vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F#B19)
- HP LaserJet Pro M521dn vs HP LaserJet Pro 500 M570dn
- HP LaserJet Pro 500 M570dw vs HP LaserJet Pro 500 M570dn
- HP LaserJet Pro 500 M570dw vs HP LaserJet Pro MFP M428fdw

