HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs HP LaserJet Pro 500 M570dw
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJet ProLe HP LaserJet Pro MFP M428fdw et le HP LaserJet Pro 500 M570dw appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Pro. Ils ont 43 caractéristiques en commun et se distinguent sur 61 points, notamment couleur du produit, capacité de la cartouche incluse (noir) et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Pro MFP M428fdw | HP LaserJet Pro 500 M570dw |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Gris, Blanc | Noir, Gris |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages | 5500 pages |
| Câbles inclus | Secteur, Phone, USB | USB |
| Largeur du colis | 497 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 420 mm | 515 mm |
| Profondeur | 390 mm | 500 mm |
| Hauteur | 323 mm | 538 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) | — |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. | — |
| CD de documentation | — | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Poids brut de la palette | 487,7 kg | — |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages | 5500 pages |
| Câbles inclus | Secteur, Phone, USB | USB |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 6000 pages |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 497 mm | 733 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm | 644 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm | 730 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg | 45,9 kg |
| Largeur | 420 mm | 515 mm |
| Profondeur | 390 mm | 500 mm |
| Hauteur | 323 mm | 538 mm |
| Poids | 12,6 kg | 40,8 kg |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | — |
| Ne contient pas | Mercure | — |
| Certification | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% | 10 - 70% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | — |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C |
| Température hors fonctionnement | — | 0 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows 7 | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android | — |
| Mémoire vive (RAM) minimale | — | 1024 Mo |
| Espace disque minimal | — | 400 Mo |
| Processeur minimal | — | Pentium 233 MHz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | — |
| Sécurité dynamique HP | Oui | — |
| HP ePrint | — | Oui |
| HP Software provided | — | HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, HP Update, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Firmware Updater |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 510 W | 605 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,06 W | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 510 W | — |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,5 W | 52 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W | 8,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,4125 kWh/semaine | 3,259 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | — | 440 W |
| Couleur du produit | Gris, Blanc | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") | 8,89 cm (3.5") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Mémoire interne | 512 Mo | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB | 52 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise | WPA2-PSK, WPS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Bluetooth | — | Non |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 2 |
| Interfaces standards | — | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 207.4 x 347.1 mm | 210 x 297 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K, Statement | — |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, Monarch, B5, C5, DL | B5, C5, DL |
| Tailles papier photo | 4x6,5x8" | — |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² | 60 - 90 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 120 g/m² | 60 - 90 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² | — |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | — |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | — |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 | — |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles | 850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles | — |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois | 1500 - 4000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois | 75000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation | — |
| Expéditeur numérique | Oui | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType | — |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Brésil, Chine, Mexique | — |
| Segment HP | Professionnel | Moyenne entreprise |
| Télécopier | Télécopie simple | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | — |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 400 pages | 250 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Numérotation rapide | Oui | — |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 | 120 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | Oui |
| Émission de fax | 119 localisations | — |
| Envoi différé de fax | Oui | Oui |
| Réduction automatique | Oui | Oui |
| Sonnerie distinctive | — | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI | 300 x 300 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI | — |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier | Cloud, E-mail, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm | 14 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm | 19,5 ppm |
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit | — |
| Niveaux de gris | 256 | — |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA | — |
| Version TWAIN | — | 1,9 |
| Copie duplex | Oui | — |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 38 cpm | 30 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,2 s | — |
| Nombre maximum de copies | 999 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | — |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui | — |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | — | 30 cpm |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | — |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression mono | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm | 30 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s | 10,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,3 s | 10,5 s |
| marge d'impression supérieure (min) | 5 mm | — |
| marge d'impression inférieure (min) | 5 mm | — |
| marge d'impression gauche (min) | 4 mm | — |
| marge d'impression droite (min) | 4 mm | — |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | — |
| Impression sécurisée | Oui | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 30 ppm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe
- HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F#B19)
- HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs HP LaserJet Pro M521dn
- HP LaserJet Pro 500 M570dw vs HP LaserJet Pro M521dn
- HP LaserJet Pro 500 M570dw vs HP LaserJet Pro 500 M570dn

