Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S22 SM-S901B et le Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 27 caractéristiques en commun et se distinguent sur 3 points, notamment famille de processeur, fréquence du processeur et écran gorilla glass. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S22 SM-S901B | Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone |
|---|---|---|
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Qualcomm |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz | 2,99 GHz |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | Gorilla Glass Victus |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| Compatibilité | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) | — |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 | — |
| Code du système harmonisé | 85171300 | — |
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 185 mm | — |
| Longueur du casier principal (externe) | 181 mm | — |
| Hauteur du casier principal (externe) | 292 mm | — |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6 kg | — |
| Largeur nette de palette | 80 cm | — |
| Profondeur nette de palette | 120 cm | — |
| Hauteur nette de palette | 125,4 cm | — |
| Poids net de la palette | 516 kg | — |
| DAS tête (UE) | 1,21 W/kg | — |
| DAS corps (UE) | 1,59 W/kg | — |
| DAS membre (UE) | 2,71 W/kg | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Broche d'éjection | Oui | — |
| Largeur du colis | 87,3 mm | — |
| Profondeur du colis | 27,5 mm | — |
| Hauteur du colis | 163,6 mm | — |
| Poids du paquet | 285 g | — |
| Largeur | 70,6 mm | 70,6 mm |
| Profondeur | 7,6 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 146 mm | 146 mm |
| Poids | 167 g | 167 g |
| Capteur de proximité | Oui | — |
| Accéléromètre | Oui | — |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | — |
| Gyroscope | Oui | — |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | — |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non | — |
| Capteur Hall | Oui | — |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| L’indice de réparabilité | 8.2 | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | — |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Tension des piles | 3,88 V | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,17 h | — |
| Poids de la batterie | 48,8 g | — |
| Partage de puissance sans fil | Oui | — |
| Batterie amovible | Non | — |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh | 3700 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 33 h | — |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 17 h | — |
| Durée de navigation (4G) (max) | 15 h | — |
| Durée de lecture audio sans fil | 57 h | — |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 19 h | — |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 | Android 12 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 | — |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | — |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | — |
| Haut-parleurs | Stéréo | — |
| Système audio | Dolby Atmos | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
| Appel vidéo | Oui | — |
| Charge rapide | Oui | — |
| Recharge sans fil | Oui | — |
| Adaptateur graphique | AMD Voyager | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | — |
| Reconnaissance d’iris | Non | — |
| La reconnaissance faciale | Oui | — |
| Haut-parleur | Oui | — |
| Alerte avec vibreur | Oui | — |
| Pays d'origine | Viêt Nam | — |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | — |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre | — |
| GPS (satellite) | Oui | — |
| GLONASS | Oui | — |
| BeiDou | Oui | — |
| Galileo | Oui | — |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | — |
| Lieu de position | Oui | — |
| Service de message court (SMS) | Oui | — |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | — |
| Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Casque connection | USB Type-C | — |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | — |
| ANT+ activé | Non | — |
| Type d'inscription | Sans forfait | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | — |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | — |
| Normes 2G | GSM | — |
| Normes 3G | WCDMA | — |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | — |
| Norme 5G | Sub6 TDD | — |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Wifi | Oui | — |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | — |
| Profils Bluetooth | A2DP | — |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | — |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | — |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | — |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | — |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui | — |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | — |
| Modulation | 1024-QAM | — |
| Paiement sans contact | Oui | — |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | — |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | — |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | — |
| Zoom optique | 3x | — |
| Zoom numérique | 30x | — |
| Type de caméra avant | Caméra unique | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | — |
| Type de flash | LED | — |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | — |
| Cadence maximale | 24 ips | — |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps | — |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p, 4320p | — |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | — |
| Détection des visages | Oui | — |
| Stabilisateur vidéo | Oui | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | — |
| Mode nuit | Oui | — |
| Panorama | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | — |
| Taux de ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD | — |
| Mémoire utilisateur | 100 Go | — |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Qualcomm |
| Modèle de processeur | 2200 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz | 2,99 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz | — |
| Fréquence du coprocesseur | — | 2,4 GHz |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | Gorilla Glass Victus |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | — |
| Format d'image | 19.5:9 | — |
| Taux de contraste | 1000000:1 | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | — |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² | — |
| Prise en charge HDR | Oui | — |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | — |
| Type d'écran tactile | Capacité | — |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce | — |
| Coins d'écran arrondis | Oui | — |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy A71 SM-A715F
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone
- Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone vs Samsung Galaxy S25 128 Go (SM-S931BDBDEUB)
- Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone vs Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB)

