Samsung Galaxy A71 SM-A715F vs Samsung Galaxy S22 SM-S901B
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A71 SM-A715F et le Samsung Galaxy S22 SM-S901B appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 62 caractéristiques en commun et se distinguent sur 45 points, notamment poids, capacité de la batterie et das tête (ue). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A71 SM-A715F | Samsung Galaxy S22 SM-S901B |
|---|---|---|
| Poids | 179 g | 167 g |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh | 3700 mAh |
| DAS tête (UE) | 0,512 W/kg | 1,21 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,562 W/kg | 1,59 W/kg |
| Largeur | 76 mm | 70,6 mm |
| Profondeur | 7,7 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 163,6 mm | 146 mm |
| Durée de conversation (4G) (max) | 42 h | 33 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h | 17 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 16 h | 15 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| Compatibilité | — | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| DAS tête (UE) | 0,512 W/kg | 1,21 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,562 W/kg | 1,59 W/kg |
| DAS membre (UE) | — | 2,71 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Largeur | 76 mm | 70,6 mm |
| Profondeur | 7,7 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 163,6 mm | 146 mm |
| Poids | 179 g | 167 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Baromètre | — | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | — | Non |
| L’indice de réparabilité | 8.2 | 8.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | — | IP68 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh | 3700 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 42 h | 33 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h | 17 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 16 h | 15 h |
| Lecture audio en continu | 107 h | — |
| Lecture vidéo en continue (max) | 24 h | — |
| Technologie batterie | — | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | — | 3,88 V |
| Temps de rechargement de la batterie | — | 1,17 h |
| Poids de la batterie | — | 48,8 g |
| Partage de puissance sans fil | — | Oui |
| Durée de lecture audio sans fil | — | 57 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | — | 19 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube | — |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | Samsung Bixby |
| Système d'exploitation installé | — | Android 12 |
| Fourchette du système d'exploitation | — | One UI 4.1 |
| Appel en attente | Oui | — |
| Renvoi d'appel | Oui | — |
| Mise en attente | Oui | — |
| Identification de l'appelant | Oui | — |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui | — |
| Numérotation rapide | Oui | — |
| Minuterie d'appel | Oui | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Haut-parleurs | — | Stéréo |
| Système audio | — | Dolby Atmos |
| Appel vidéo | Oui | Oui |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 618 | AMD Voyager |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier | — |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Mode vol | Oui | — |
| Personnalisation | icones, Menu, raccourcis | — |
| Groupes de contacts supportés | Oui | — |
| Désactivation du microphone | Oui | — |
| Thèmes | Papiers peints | — |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Oui |
| Reconnaissance d’iris | — | Non |
| Pays d'origine | — | Viêt Nam |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | — | Aluminium, Verre |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui | — |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | — | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui | — |
| Chat | Oui | — |
| Oui | Oui | |
| Système de prédiction textuelle | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | 3,5 mm | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| ANT+ activé | Oui | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP | A2DP |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | — |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2300,2500,2600 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Norme 5G | — | Sub6 TDD |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | — | Oui |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Modulation | — | 1024-QAM |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.7" | — |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | — |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm | — |
| Zoom numérique | 8x | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/2.8" | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | — |
| Détection des visages | Oui | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui | — |
| Stabilisateur vidéo | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Géolocalisation | Oui | — |
| Zoom optique | — | 3x |
| Cadence maximale | — | 24 ips |
| Type de stabilisateur d'image | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | — | Oui |
| Panorama | — | Oui |
| Mode ralenti | — | Oui |
| Taux de ralenti | — | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Mémoire utilisateur | 106,1 Go | 100 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | — |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go | — |
| Stockage de masse USB | Oui | — |
| Famille de processeur | Snapdragon | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 730 | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz | 2,5 GHz |
| Fréquences des cœurs | 2x 2.2GHz + 6x 1.8GHz | — |
| Coprocesseur | Oui | — |
| Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz | — |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 2,8 GHz |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED Plus | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 | 19.5:9 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | — |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Densité en pixels | 393 pixels par pouce | 425 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Écran Gorilla Glass | — | Gorilla Glass 7 |
| Taux de contraste | — | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | — | 500 cd/m² |
| Prise en charge HDR | — | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | — | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | — | 8517120000 |
| Code du système harmonisé | — | 85171300 |
| Produit par casier principal (externe) | — | 20 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 185 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 181 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 292 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 6 kg |
| Largeur nette de palette | — | 80 cm |
| Profondeur nette de palette | — | 120 cm |
| Hauteur nette de palette | — | 125,4 cm |
| Poids net de la palette | — | 516 kg |
| Largeur du colis | — | 87,3 mm |
| Profondeur du colis | — | 27,5 mm |
| Hauteur du colis | — | 163,6 mm |
| Poids du paquet | — | 285 g |
| Port de charge USB de type C | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy A71 SM-A715F vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F
- Samsung Galaxy A71 SM-A715F vs Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone

