Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone vs Samsung Galaxy S22 SM-S901B
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone et le Samsung Galaxy S22 SM-S901B appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 61 caractéristiques en commun et se distinguent sur 39 points, notamment poids, capacité de la batterie et système d'exploitation installé. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone | Samsung Galaxy S22 SM-S901B |
|---|---|---|
| Poids | 189 g | 167 g |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh | 3700 mAh |
| Système d'exploitation installé | Android 11 | Android 12 |
| DAS tête (UE) | 0,348 W/kg | 1,21 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0,844 W/kg | 1,59 W/kg |
| Largeur | 75,1 mm | 70,6 mm |
| Profondeur | 8,4 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 159,9 mm | 146 mm |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 | IP68 |
| Durée de conversation (4G) (max) | 37 h | 33 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| Compatibilité | — | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| DAS tête (UE) | 0,348 W/kg | 1,21 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0,844 W/kg | 1,59 W/kg |
| DAS membre (UE) | — | 2,71 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Largeur | 75,1 mm | 70,6 mm |
| Profondeur | 8,4 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 159,9 mm | 146 mm |
| Poids | 189 g | 167 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Baromètre | — | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | — | Non |
| Puissance de charge requise (max) | 15 W | — |
| Port de charge USB de type C | — | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 | 8.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 | IP68 |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh | 3700 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 37 h | 33 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 18 h | 17 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 17 h | 15 h |
| Lecture audio en continu | 127 h | — |
| Technologie batterie | — | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | — | 3,88 V |
| Temps de rechargement de la batterie | — | 1,17 h |
| Poids de la batterie | — | 48,8 g |
| Partage de puissance sans fil | — | Oui |
| Batterie amovible | — | Non |
| Durée de lecture audio sans fil | — | 57 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | — | 19 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 | Android 12 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | Google Play |
| Stand de bureau | Oui | — |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube | — |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | Samsung Bixby |
| Fourchette du système d'exploitation | — | One UI 4.1 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Quick Charge 2.0 | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Appel vidéo | — | Oui |
| Recharge sans fil | — | Oui |
| Adaptateur graphique | — | AMD Voyager |
| Reconnaissance d’iris | — | Non |
| Pays d'origine | — | Viêt Nam |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | — | Aluminium, Verre |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui | — |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | — | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | — | Non |
| ANT+ activé | — | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Normes 2G | — | GSM |
| Norme 5G | — | Sub6 TDD |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | — | Oui |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profils Bluetooth | — | A2DP |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | — | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Modulation | — | 1024-QAM |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 10 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 5 MP | — |
| Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 5 MP | — |
| Résolution de la caméra arrière | 9248 x 6936 pixels | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | — |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 81° | — |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° | — |
| Zoom numérique | 10x | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Détection des visages | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui | — |
| Multi-expositions | Oui | — |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | — | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | — | 50 MP |
| Zoom optique | — | 3x |
| Cadence maximale | — | 24 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | — | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Stabilisateur vidéo | — | Oui |
| Mode nuit | — | Oui |
| Panorama | — | Oui |
| Mode ralenti | — | Oui |
| Taux de ralenti | — | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | — |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | — |
| Stockage de masse USB | Oui | — |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride | — |
| Mémoire utilisateur | — | 100 Go |
| Famille de processeur | Snapdragon | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 720G | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz | 2,5 GHz |
| Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz | — |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 2,8 GHz |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 | 19.5:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² | 500 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Densité en pixels | 407 pixels par pouce | 425 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Type de verre de l'écran | — | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | — | Gorilla Glass 7 |
| Taux de contraste | — | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | — | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | — | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | — | 8517120000 |
| Code du système harmonisé | — | 85171300 |
| Produit par casier principal (externe) | — | 20 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 185 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 181 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 292 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 6 kg |
| Largeur nette de palette | — | 80 cm |
| Profondeur nette de palette | — | 120 cm |
| Hauteur nette de palette | — | 125,4 cm |
| Poids net de la palette | — | 516 kg |
| Largeur du colis | — | 87,3 mm |
| Profondeur du colis | — | 27,5 mm |
| Hauteur du colis | — | 163,6 mm |
| Poids du paquet | — | 285 g |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone vs Samsung Galaxy A71 SM-A715F
- Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy A71 SM-A715F
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy A51 SM-A515F
- Samsung Galaxy S22 SM-S901B vs Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone

