Samsung Galaxy A71 SM-A715F vs Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A71 SM-A715F et le Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 77 caractéristiques en commun et se distinguent sur 27 points, notamment poids, das tête (ue) et das corps (ue). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A71 SM-A715F | Samsung Galaxy A52 4G SM-A525FZKHTUR smartphone |
|---|---|---|
| Poids | 179 g | 189 g |
| DAS tête (UE) | 0,512 W/kg | 0,348 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,562 W/kg | 0,844 W/kg |
| Largeur | 76 mm | 75,1 mm |
| Profondeur | 7,7 mm | 8,4 mm |
| Hauteur | 163,6 mm | 159,9 mm |
| Durée de conversation (4G) (max) | 42 h | 37 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h | 18 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 16 h | 17 h |
| Lecture audio en continu | 107 h | 127 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| DAS tête (UE) | 0,512 W/kg | 0,348 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,562 W/kg | 0,844 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Largeur | 76 mm | 75,1 mm |
| Profondeur | 7,7 mm | 8,4 mm |
| Hauteur | 163,6 mm | 159,9 mm |
| Poids | 179 g | 189 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 | 8.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | — | IP67 |
| Batterie amovible | Non | — |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 42 h | 37 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h | 18 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 16 h | 17 h |
| Lecture audio en continu | 107 h | 127 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 24 h | — |
| Plateforme | Android | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | Samsung Bixby |
| Système d'exploitation installé | — | Android 11 |
| Stand de bureau | — | Oui |
| Appel en attente | Oui | — |
| Renvoi d'appel | Oui | — |
| Mise en attente | Oui | — |
| Identification de l'appelant | Oui | — |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui | — |
| Numérotation rapide | Oui | — |
| Minuterie d'appel | Oui | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Haut-parleurs | — | Stéréo |
| Système audio | — | Dolby Atmos |
| Appel vidéo | Oui | — |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 618 | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier | — |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Mode vol | Oui | — |
| Personnalisation | icones, Menu, raccourcis | — |
| Groupes de contacts supportés | Oui | — |
| Désactivation du microphone | Oui | — |
| Thèmes | Papiers peints | — |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Technologie de chargement rapide | — | Quick Charge 2.0 |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui | — |
| Chat | Oui | — |
| Oui | Oui | |
| Système de prédiction textuelle | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | — |
| Casque connection | 3,5 mm | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | — |
| ANT+ activé | Oui | — |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM | — |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP | — |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | — |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | — |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2300,2500,2600 MHz | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.7" | — |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP | 64 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | — |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm | 1,12 µm |
| Zoom numérique | 8x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/2.8" | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm | 0,8 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps | — |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | — |
| Détection des visages | Oui | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui | — |
| Stabilisateur vidéo | Oui | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Géolocalisation | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | — | 5 MP |
| Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | — | 5 MP |
| Résolution de la caméra arrière | — | 9248 x 6936 pixels |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | — | 81° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | — | 123° |
| Type de stabilisateur d'image | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Multi-expositions | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 106,1 Go | — |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go | 1 To |
| Stockage de masse USB | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de carte mémoire | — | Fente hybride |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 730 | 720G |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz | 2,3 GHz |
| Fréquences des cœurs | 2x 2.2GHz + 6x 1.8GHz | — |
| Coprocesseur | Oui | — |
| Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED Plus | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | — |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 | 20:9 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | — |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Densité en pixels | 393 pixels par pouce | 407 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | — | 800 cd/m² |
| Puissance de charge requise (max) | — | 15 W |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

