Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone vs Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB)
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone et le Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 10 caractéristiques en commun et se distinguent sur 16 points, notamment poids, capacité de la batterie et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone | Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) |
|---|---|---|
| Poids | 167 g | 232 g |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh | 5000 mAh |
| Largeur | 70,6 mm | 79 mm |
| Profondeur | 7,6 mm | 8,6 mm |
| Hauteur | 146 mm | 162,3 mm |
| Couleur du produit | Noir | Noir, Titane |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP | 12 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | — |
| Compatibilité | — | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Largeur | 70,6 mm | 79 mm |
| Profondeur | 7,6 mm | 8,6 mm |
| Hauteur | 146 mm | 162,3 mm |
| Poids | 167 g | 232 g |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh | 5000 mAh |
| Batterie amovible | — | Non |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | — | 28 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | — | 27 h |
| Lecture audio en continu | — | 95 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 30 h |
| Durée de lecture audio sans fil | — | 95 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | — | 30 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 | — |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir, Titane |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | — | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | — | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | — | 5G |
| Type de carte SIM | — | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | — | GSM |
| Normes 3G | — | WCDMA |
| Norme 4G | — | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | — | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | — | Oui |
| Standards wifi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | — | Oui |
| Modèle du Bluetooth | — | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | — | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | — | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | — | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | — | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Modulation | — | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | — | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP | 12 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | — | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | — | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | — | 3,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | — | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | — | 2,4 |
| Zoom optique | — | 5x |
| Zoom numérique | — | 100x |
| Type de caméra avant | — | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | — | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | — | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | — | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | — | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | — | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | — | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto focus | — | Oui |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode ralenti | — | Oui |
| Taux de ralenti | — | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go |
| Famille de processeur | Qualcomm | Snapdragon |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,99 GHz | 3,1 GHz |
| Fréquence du coprocesseur | 2,4 GHz | — |
| Modèle de processeur | — | 8 Gen 3 |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 3,39 GHz |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") | 17,3 cm (6.8") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED | — |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | — |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels | 3120 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | — | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 120 Hz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | — | 31 January 2031 |
| Câbles inclus | — | USB Type-C |
| Stylet inclus | — | Oui |
| Broche d'éjection | — | Oui |
| Capteur de proximité | — | Oui |
| Accéléromètre | — | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | — | Oui |
| Gyroscope | — | Oui |
| Baromètre | — | Oui |
| Capteur géomagnétique | — | Oui |
| Capteur Hall | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | — | Oui |
| L’indice de réparabilité | — | 8.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | — | IP68 |
| Haut-parleurs | — | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | — | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | — | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Lecteur d'empreintes digitales | — | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | — | Oui |
| GPS (satellite) | — | Oui |
| GLONASS | — | Oui |
| BeiDou | — | Oui |
| Galileo | — | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | — | Oui |
| Lieu de position | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone vs Samsung Galaxy S22 SM-S901B
- Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone vs Samsung Galaxy S25 128 Go (SM-S931BDBDEUB)
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) vs Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Go (SM-S928BZKHEUB)
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) vs Samsung Galaxy S25 128 Go (SM-S931BDBDEUB)

