Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE65QN90BAT
Téléviseurs · gamme Samsung Series 9Le Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV et le Samsung Series 9 QE65QN90BAT appartiennent tous deux à la gamme Samsung Series 9. Ils ont 69 caractéristiques en commun et se distinguent sur 35 points, notamment couleur du produit, taille de l'écran et type de télécommande. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV | Samsung Series 9 QE65QN90BAT |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Titane |
| Taille de l'écran | 195,6 cm (77") | 165,1 cm (65") |
| Type de télécommande | TM2360E | TM2280E |
| Largeur du colis | 1893 mm | 1621 mm |
| Profondeur du colis | 185 mm | 186 mm |
| Hauteur du colis | 1153 mm | 947 mm |
| Poids du paquet | 54 kg | 39,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1716,6 mm | 1446,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 286,4 mm | 285,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1048,1 mm | 891,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Support de bureau | Oui | — |
| Télécommande fournie | Oui | — |
| Type de télécommande | TM2360E | TM2280E |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Support Smart inclus | — | Oui |
| Manuel électronique | — | Oui |
| Largeur du colis | 1893 mm | 1621 mm |
| Profondeur du colis | 185 mm | 186 mm |
| Hauteur du colis | 1153 mm | 947 mm |
| Poids du paquet | 54 kg | 39,4 kg |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 1716,6 mm | 1446,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 286,4 mm | 285,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1048,1 mm | 891,4 mm |
| Poids (avec support) | 40 kg | 31,4 kg |
| Largeur (sans support) | 1716,6 mm | 1446,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 11,2 mm | 25,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 984,1 mm | 828,7 mm |
| Poids (sans support) | 28,2 kg | 24,4 kg |
| Largeur du support | 36 cm | 34 cm |
| Profondeur du support | 28,6 cm | 28,6 cm |
| Technologies Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaling, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Expert Calibration, HDR10+, Knox Vault, Motion Xcelerator, Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Object Tracking Sound PLUS, Q-Symphony, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Ultra Viewing Angle | Micro Dimming, Motion Xcelerator Turbo |
| Consommation électrique typique | 128 W | 111 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 600 W | 285 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 128 kWh | 111 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 309 kWh | 227 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Commande vocale | Oui | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | — |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Guide vocal | — | Oui |
| Nombre de langues OSD | — | 27 |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Version HDMI | 2.1 | — |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 4 | 4 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | — | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), OLED HDR Pro | Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR 2000, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui | Oui |
| Mode ambiant | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ |
| Capteur Eco | Oui | Oui |
| Détection de brillance | Oui | Oui |
| AI haut de gamme | Oui | — |
| Prise en charge de la touche TV | Oui | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Samsung Real Depth Enhancer | — |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Tap view | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | — |
| support smartphone à distance | Oui | Oui |
| Enregistrement USB | Oui | Oui |
| ConnectShare (HDD) | Oui | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui | Oui |
| Fonction sous-titres | — | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | — | Oui |
| Réduction du bruit | — | Oui |
| Multi-écrans | — | Oui |
| Prise en charge IPv6 | — | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Oui |
| Support de caméra 360 | — | Oui |
| Support de lecteur vidéo 360 | — | Oui |
| Vidéo upscalling | — | Oui |
| Support de Dex sans fil | — | Oui |
| Couleur du produit | Noir | Titane |
| Nom de la couleur | Graphite Black | — |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm | 400 x 300 mm |
| Conception sans châssis | Oui | Oui |
| Type de facette | 4 Sans cadre | 4 Sans cadre |
| Type de support | Support central | — |
| Couleur de la tribune | Noir | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | — | Oui |
| Navigation | — | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 70 W | 60 W |
| Canaux de sortie audio | 4.2.2 canaux | — |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Descripteur de pré-sélection audio | Oui | Oui |
| Son adaptatif | Oui | Oui |
| Suivi d'objets par écho + (OTS+) | Oui | Oui |
| Mur musical | Oui | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui | Oui |
| Multiroom | Oui | Oui |
| Technologie de sonorisation multipièces | Samsung Multiroom Link | Samsung Multiroom Link |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Q-Symphony | — | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Timeshift | Oui | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | — |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 | 2.0.3 |
| Modes Smart | Jeu, Film, Naturel | Cinéaste, Jeu, Film |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Miroir de lancement TV | Oui | Oui |
| Guide universel | Oui | — |
| Apps vidéos | Samsung TV Plus | Samsung TV Plus |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 195,6 cm (77") | 165,1 cm (65") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | OLED | Neo QLED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator | PQI (Picture Quality Index) 4600 |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz | 100 Hz |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 144 Hz | — |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 195 cm | 163 cm |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE55S90DAE
- Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE65S95DATXXN TV
- Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE48S90DAE
- Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE55S95CATXXN TV
- Samsung Series 9 QE65QN90BAT vs Samsung Series 9 QE48S90DAE
- Samsung Series 9 QE65QN90BAT vs Samsung Series 9 QE55S95CATXXN TV

