Samsung Series 9 QE65S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV
Téléviseurs · gamme Samsung Series 9Le Samsung Series 9 QE65S95DATXXN TV et le Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV appartiennent tous deux à la gamme Samsung Series 9. Ils ont 99 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Series 9 QE65S95DATXXN TV | Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 195,6 cm (77") |
| Largeur du colis | 1625 mm | 1893 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm | 185 mm |
| Hauteur du colis | 935 mm | 1153 mm |
| Poids du paquet | 39,8 kg | 54 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1443,5 mm | 1716,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 267,9 mm | 286,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 894,4 mm | 1048,1 mm |
| Poids (avec support) | 29 kg | 40 kg |
| Largeur (sans support) | 1443,5 mm | 1716,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Support de bureau | Oui | Oui |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Type de télécommande | TM2360E | TM2360E |
| Largeur du colis | 1625 mm | 1893 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm | 185 mm |
| Hauteur du colis | 935 mm | 1153 mm |
| Poids du paquet | 39,8 kg | 54 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1443,5 mm | 1716,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 267,9 mm | 286,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 894,4 mm | 1048,1 mm |
| Poids (avec support) | 29 kg | 40 kg |
| Largeur (sans support) | 1443,5 mm | 1716,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 11 mm | 11,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 829,4 mm | 984,1 mm |
| Poids (sans support) | 18,9 kg | 28,2 kg |
| Largeur du support | 36 cm | 36 cm |
| Profondeur du support | 26,8 cm | 28,6 cm |
| Technologies Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaling, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Expert Calibration, HDR10+, Knox Vault, Motion Xcelerator, Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Object Tracking Sound PLUS, Q-Symphony, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Ultra Viewing Angle | 4K AI Upscaling, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Expert Calibration, HDR10+, Knox Vault, Motion Xcelerator, Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Object Tracking Sound PLUS, Q-Symphony, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Ultra Viewing Angle |
| Consommation électrique typique | 100 W | 128 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 440 W | 600 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 100 kWh | 128 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 227 kWh | 309 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Commande vocale | Oui | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | 4 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 4 | 4 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), OLED HDR Pro | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), OLED HDR Pro |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui | Oui |
| Mode ambiant | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ |
| Capteur Eco | Oui | Oui |
| Détection de brillance | Oui | Oui |
| AI haut de gamme | Oui | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Samsung Real Depth Enhancer | Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Samsung Real Depth Enhancer |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound |
| Tap view | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| support smartphone à distance | Oui | Oui |
| Enregistrement USB | Oui | Oui |
| ConnectShare (HDD) | Oui | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui | Oui |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | Graphite Black | Graphite Black |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm |
| Conception sans châssis | Oui | Oui |
| Type de facette | 4 Sans cadre | 4 Sans cadre |
| Type de support | Support central | Support central |
| Couleur de la tribune | Noir | Noir |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 70 W | 70 W |
| Canaux de sortie audio | 4.2.2 canaux | 4.2.2 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Descripteur de pré-sélection audio | Oui | Oui |
| Son adaptatif | Oui | Oui |
| Suivi d'objets par écho + (OTS+) | Oui | Oui |
| Mur musical | Oui | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui | Oui |
| Multiroom | Oui | Oui |
| Technologie de sonorisation multipièces | Samsung Multiroom Link | Samsung Multiroom Link |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Timeshift | Oui | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 | 2.0.3 |
| Modes Smart | Jeu, Film, Naturel | Jeu, Film, Naturel |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Miroir de lancement TV | Oui | Oui |
| Guide universel | Oui | Oui |
| Apps vidéos | Samsung TV Plus | Samsung TV Plus |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 195,6 cm (77") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | OLED | OLED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz | 100 Hz |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 144 Hz | 144 Hz |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 163 cm | 195 cm |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Series 9 QE65S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE55S90DAE
- Samsung Series 9 QE65S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE48S90DAE
- Samsung Series 9 QE65S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE55S95CATXXN TV
- Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE55S90DAE
- Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE48S90DAE
- Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV vs Samsung Series 9 QE55S95CATXXN TV

