Samsung Series 9 QE48S90DAE vs Samsung Series 9 QE65QN90BAT
Téléviseurs · gamme Samsung Series 9Le Samsung Series 9 QE48S90DAE et le Samsung Series 9 QE65QN90BAT appartiennent tous deux à la gamme Samsung Series 9. Ils ont 48 caractéristiques en commun et se distinguent sur 36 points, notamment couleur du produit, taille de l'écran et type de télécommande. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Series 9 QE48S90DAE | Samsung Series 9 QE65QN90BAT |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Titane |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") | 165,1 cm (65") |
| Type de télécommande | TM2360E*영국, TM1240A 추가 | TM2280E |
| Largeur du colis | 1202 mm | 1621 mm |
| Profondeur du colis | 143 mm | 186 mm |
| Hauteur du colis | 748 mm | 947 mm |
| Poids du paquet | 16,5 kg | 39,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1069,3 mm | 1446,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 265,2 mm | 285,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 685,9 mm | 891,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Télécommande fournie | Oui | — |
| Type de télécommande | TM2360E*영국, TM1240A 추가 | TM2280E |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Support Smart inclus | — | Oui |
| Manuel électronique | — | Oui |
| Largeur du colis | 1202 mm | 1621 mm |
| Profondeur du colis | 143 mm | 186 mm |
| Hauteur du colis | 748 mm | 947 mm |
| Poids du paquet | 16,5 kg | 39,4 kg |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 1069,3 mm | 1446,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 265,2 mm | 285,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 685,9 mm | 891,4 mm |
| Poids (avec support) | 11,9 kg | 31,4 kg |
| Largeur (sans support) | 1069,3 mm | 1446,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 39,6 mm | 25,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 619,9 mm | 828,7 mm |
| Poids (sans support) | 10,6 kg | 24,4 kg |
| Largeur du support | 36,6 cm | 34 cm |
| Profondeur du support | 26,5 cm | 28,6 cm |
| Technologies Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaling, Active Voice Amplifier, Media Home, NQ4 AI Gen2 Processor, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Ultra Viewing Angle | Micro Dimming, Motion Xcelerator Turbo |
| Consommation électrique typique | 65,7 W | 111 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 210 W | 285 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 66 kWh | 111 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 103 kWh | 227 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | 28 | 27 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Commande vocale | — | Oui |
| Guide vocal | — | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | — |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 3 | 4 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | — | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | — | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | — | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 2 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR 2000, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Fonction Télétexte | Oui | Oui |
| Mode ambiant | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ |
| Capteur Eco | Oui | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Real Depth Enhancer | — |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | — |
| Prise en charge MBR | Oui | — |
| Mode Jeu | — | Oui |
| Fonction sous-titres | — | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | — | Oui |
| Détection de brillance | — | Oui |
| Réduction du bruit | — | Oui |
| Multi-écrans | — | Oui |
| Prise en charge IPv6 | — | Oui |
| Tap view | — | Oui |
| Support de caméra 360 | — | Oui |
| Support de lecteur vidéo 360 | — | Oui |
| Vidéo upscalling | — | Oui |
| Support de Dex sans fil | — | Oui |
| support smartphone à distance | — | Oui |
| Enregistrement USB | — | Oui |
| ConnectShare (HDD) | — | Oui |
| ConnectShare (USB) | — | Oui |
| Couleur du produit | Noir | Titane |
| Nom de la couleur | GRAPHITE BLACK | — |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Année de lancement | 2024 | — |
| Type de facette | 4 Sans cadre | 4 Sans cadre |
| Couleur de la tribune | Titane | — |
| Conception sans châssis | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | — | Oui |
| Navigation | — | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 40 W | 60 W |
| Canaux de sortie audio | 2.1 canaux | — |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Modes sonores | Adaptive Sound Pro | — |
| Descripteur de pré-sélection audio | Oui | Oui |
| Suivi d'objets par écho + (OTS+) | Oui | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui | Oui |
| Multiroom | Non | Oui |
| Son adaptatif | — | Oui |
| Q-Symphony | — | Oui |
| Mur musical | — | Oui |
| Technologie de sonorisation multipièces | — | Samsung Multiroom Link |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | — | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | HbbTV 2.0.3 | 2.0.3 |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Apps vidéos | Samsung TV Plus | Samsung TV Plus |
| Timeshift | — | Oui |
| Miroir acoustique | — | Oui |
| Modes Smart | — | Cinéaste, Jeu, Film |
| Miroir de lancement TV | — | Oui |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 2 tuner(s) | — |
| Recherche automatique des canaux | — | Oui |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") | 165,1 cm (65") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | OLED | Neo QLED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator | PQI (Picture Quality Index) 4600 |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz | 100 Hz |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 144 Hz | — |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 120 cm | 163 cm |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Series 9 QE48S90DAE vs Samsung Series 9 QE55S90DAE
- Samsung Series 9 QE48S90DAE vs Samsung Series 9 QE65S95DATXXN TV
- Samsung Series 9 QE48S90DAE vs Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV
- Samsung Series 9 QE48S90DAE vs Samsung Series 9 QE55S95CATXXN TV
- Samsung Series 9 QE65QN90BAT vs Samsung Series 9 QE77S95DATXXN TV
- Samsung Series 9 QE65QN90BAT vs Samsung Series 9 QE55S95CATXXN TV

