DELL S Series S2721HS computer monitor vs DELL S Series SE2225H computer monitor
Écrans PC · gamme DELL S SeriesLe DELL S Series S2721HS computer monitor et le DELL S Series SE2225H computer monitor appartiennent tous deux à la gamme DELL S Series. Ils ont 34 caractéristiques en commun et se distinguent sur 47 points, notamment position de marché, couleur du produit et certification. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL S Series S2721HS computer monitor | DELL S Series SE2225H computer monitor |
|---|---|---|
| position de marché | Professionnel | Maison |
| Couleur du produit | Gris | Noir |
| Certification | TCO, BFR/PVC | TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 527 | 122 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 334,65 | 56 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 43,74 | 8 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 145,98 | 57 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,64 | 1 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 | GaBi version 1, 2024 |
| Poids du paquet | 8,9 kg | 4,11 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | — |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Certification | TCO, BFR/PVC | TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 527 | 122 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 105 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 334,65 | 56 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 43,74 | 8 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 145,98 | 57 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,64 | 1 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.15, 2021 | GaBi version 1, 2024 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | — | 65 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
| Poids du paquet | 8,9 kg | 4,11 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,9 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 174,7 mm | 178,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 509 mm | 384,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg | 2,94 kg |
| Largeur (sans support) | 609,9 mm | 504,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm | 49,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,6 mm | 295,4 mm |
| Poids (sans support) | 4,3 kg | 2,26 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 6 mm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6 mm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,13 cm | 1,69 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | — | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | — | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh | 11,6 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,7 W | 11,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 31 W | 19 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 12,59 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 23 kWh | — |
| Courant d'entrée | — | 0.7 A |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm | — |
| Pivot | Oui | Non |
| Angle de rotation | -90 - 90° | — |
| Pivotant | Oui | Non |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Gestion optimisée des câbles | — | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Oui |
| Plug and Play | — | Oui |
| Voyants | — | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | — |
| Version de DisplayPort | 1.2 | — |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie audio | Oui | — |
| Sortie casque audio | Oui | Non |
| Sortie de casque | 1 | — |
| Casque connection | 3,5 mm | — |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | — | 1 |
| Version HDMI | — | 1.4 |
| HDCP | — | Oui |
| Version HDCP | — | 1.4 |
| position de marché | Professionnel | Maison |
| Couleur du produit | Gris | Noir |
| Châssis avant | Noir | — |
| Couleurs pieds | Gris | — |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Non |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz | — |
| Technologie sans scintillement | — | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | — | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 54,5 cm (21.4") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | VA |
| Type de rétro | LED | Edge LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm | 0,2493 x 0,2493 mm |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce | 103 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 84 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 26 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,6 cm | — |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Rétroéclairage à LED | — | Oui |
| Type de mesure du temps de réponse | — | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | — | Oui |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | — | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 54,48 cm |
| Dureté de la surface | — | 3H |
| Couverture NTSC (normale) | — | 72% |
| Technologie Dell ComfortView | — | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | — | 60 Hz |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | — | Oui |
| Support inclus | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- DELL S Series S2721HS computer monitor vs DELL S Series S2721DGFA computer monitor
- DELL S Series S2721HS computer monitor vs DELL S Series S2722DGM computer monitor
- DELL S Series S2721HS computer monitor vs DELL S Series S2421HS computer monitor
- DELL S Series S2721HS computer monitor vs DELL S Series S2725H computer monitor
- DELL S Series SE2225H computer monitor vs DELL S Series S2725H computer monitor
- DELL S Series SE2225H computer monitor vs DELL S Series S2722QC computer monitor

