DELL OptiPlex GX520 vs DELL OptiPlex 760
PC/postes de travail · gamme DELL OptiPlexLe DELL OptiPlex GX520 et le DELL OptiPlex 760 appartiennent tous deux à la gamme DELL OptiPlex. Ils ont 63 caractéristiques en commun et se distinguent sur 27 points, notamment système d'exploitation installé, lecteur optique et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL OptiPlex GX520 | DELL OptiPlex 760 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium | Windows Vista Business |
| Lecteur optique | DVD Super Multi | DVD±RW |
| Largeur | 114,3 mm | 89 mm |
| Profondeur | 347,7 mm | 252 mm |
| Hauteur | 395,9 mm | 263 mm |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Non | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Non | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Non | 2 |
| ID ARK du processeur | 27512 | 36500 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Souris incluse | — | Non |
| Clavier fourni | — | Non |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | — | Oui |
| Largeur | 114,3 mm | 89 mm |
| Profondeur | 347,7 mm | 252 mm |
| Hauteur | 395,9 mm | 263 mm |
| Poids | — | 6,8 kg |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non | Non |
| Intel® 64 | Oui | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Non | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non | Non |
| Intel® Insider™ | Non | Non |
| Intel Clear Video Technology HD | Non | Non |
| Intel® Clear Video Technology | Non | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Non | Non |
| États Idle | Oui | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Non | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Non | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | Non |
| Bit de verrouillage | Oui | Oui |
| Intel® IDE technologie | Non | Non |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Non | Non |
| Intel® Smart Cache | Non | — |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non | Non |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm | 37.5 x 37.5 mm |
| Extension d'adresse physique (PAE) | Oui | — |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Non | 2 |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non | Non |
| ID ARK du processeur | 27512 | 36500 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Non | Non |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non | Non |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non | Non |
| Processeur sans conflit | Non | Non |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | — | Non |
| Code de processeur | — | SLB9Y |
| Technologie Intel® Smart Response | — | Non |
| Technologie Intel® Rapid Start | — | Non |
| Technologie Smart Connect d'Intel® | — | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | — | Non |
| Écran inclus | Non | — |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium | Windows Vista Business |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Type de châssis | Bureau | SFF |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Installation prise en charge | — | horizontale/verticale |
| Nombre de consoles 5.25" | — | 1 |
| Système de refroidissement liquide | — | Non |
| Alimentation d'énergie | 220 W | 235 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | — | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | — | 50 - 60 Hz |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 8 | 8 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Sortie ligne | Oui | Oui |
| Entrée ligne | Oui | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui | Oui |
| Port DVI | Non | Non |
| Nombre de ports série | 1 | 1 |
| Nombre de ports parallèles | 1 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Quantité de Ports eSATA | — | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Non | Non |
| Optique quantité lecteurs | 1 | 1 |
| Carte mère chipset | Intel® 945G | Intel® Q43 |
| Type de produit | PC | PC |
| Protection par mot de passe | — | Oui |
| Protection avec mot de passe | — | BIOS |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | — | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui | — |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® GMA | — |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® GMA 950 | — |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | — | Indisponible |
| Capacité totale de stockage | 80 Go | 80 Go |
| Supports de stockage | HDD | HDD |
| Lecteur optique | DVD Super Multi | DVD±RW |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 | 1 |
| Nombre de disques durs installés | 1 | 1 |
| Capacité disque dur | 80 Go | 80 Go |
| Interface du disque dur | SATA II | SATA II |
| Mémoire interne maximale | 2 Go | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR2-SDRAM | DDR2-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM | 4x DIMM |
| Non-ECC | Oui | Oui |
| Mémoire interne | — | 2 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | — | 1 x 2 Go |
| Fréquence de la mémoire | — | 800 MHz |
| Fabricant de processeur | Intel | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® D | Intel® Core™2 Duo |
| Modèle de processeur | 820 | E7400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 | 2 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 | L2 |
| Processeur bus système | 800 MHz | 1066 MHz |
| Type de bus | FSB | FSB |
| Parité FSB | Non | Non |
| Lithographie du processeur | 90 nm | 45 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Pentium D 800 Series | Intel Core 2 Duo E7000 Series |
| Nom de code du processeur | Smithfield | Wolfdale |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 95 W | 65 W |
| Tcase | 64,1 °C | 74,1 °C |
| Nombre de processeurs installés | 1 | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 775 (Socket T) | LGA 775 (Socket T) |
| Nombre de Traitement Transistors Die | 230 M | 228 M |
| Taille de la puce de traitement | 206 mm² | 82 mm² |
| Multiplicateur CPU | 14 | 10,5 |
| Tension du processeur core (AC) | 1.25 - 1.40 V | — |
| ECC pris en charge par le processeur | Non | Non |
| Stepping | — | R0 |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Nombre de consoles 3.5" | — | 2 |
| PCI Express x16 emplacements | — | 1 |
| Emplacements PCI | — | 1 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
