DELL OptiPlex GX520
DELL · Réf. 3700868405241 · EAN 3700868405241 · Note TopoPrix 6,3/10| Écran inclus | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Type de produit | PC |
| Capacité totale de stockage | 80 Go |
| Lecteur optique | DVD Super Multi |
Note TopoPrix
6,3/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres pc/postes de travail
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : DELL OptiPlex GX520
Comment nous notons
6,3/10
DELL OptiPlex GX520 en bref : capacité de 80 Go, jusqu'à 2 Go de mémoire et 8 ports USB. Sa note TopoPrix est de 6,3/10, soit la 26e place sur 26 dans la catégorie « PC/postes de travail », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout ses nombreux ports USB. En revanche, on regrette sa capacité limitée et sa capacité mémoire plus limitée. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- 8 ports USB : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, pour brancher clavier, souris, disques et clés en même temps.
Points faibles
- Capacité de 80 Go : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins de place que la plupart des modèles.
- Jusqu'à 2 Go de mémoire : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins de marge pour faire évoluer le PC.
Description
DELL OptiPlex GX520. Fréquence du processeur: 2,8 GHz, Famille de processeur: Intel® Pentium® D, Modèle de processeur: 820. Type de mémoire interne: DDR2-SDRAM. Capacité totale de stockage: 80 Go, Supports de stockage: HDD, Lecteur optique: DVD Super Multi. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® GMA 950. Système d'exploitation installé: Windows 7 Home Premium. Alimentation d'énergie: 220 W. Type de châssis: Bureau. Type de produit: PC. Couleur du produit: Noir
Toutes les caractéristiques
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Largeur | 114,3 mm |
| Profondeur | 347,7 mm |
| Hauteur | 395,9 mm |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Non |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
| Intel® Insider™ | Non |
| Intel Clear Video Technology HD | Non |
| Intel® Clear Video Technology | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Non |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Intel® IDE technologie | Non |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Non |
| Intel® Smart Cache | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Extension d'adresse physique (PAE) | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Non |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| ID ARK du processeur | 27512 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Non |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Processeur sans conflit | Non |
| Écran inclus | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Drivers inclus | Oui |
| Type de châssis | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Alimentation d'énergie | 220 W |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 8 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports série | 1 |
| Nombre de ports parallèles | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Non |
| Optique quantité lecteurs | 1 |
| Carte mère chipset | Intel® 945G |
| Type de produit | PC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® GMA |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® GMA 950 |
| Capacité totale de stockage | 80 Go |
| Supports de stockage | HDD |
| Lecteur optique | DVD Super Multi |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 80 Go |
| Interface du disque dur | SATA II |
| Mémoire interne maximale | 2 Go |
| Type de mémoire interne | DDR2-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Non-ECC | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® D |
| Modèle de processeur | 820 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Processeur bus système | 800 MHz |
| Type de bus | FSB |
| Parité FSB | Non |
| Lithographie du processeur | 90 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Pentium D 800 Series |
| Nom de code du processeur | Smithfield |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 95 W |
| Tcase | 64,1 °C |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 775 (Socket T) |
| Nombre de Traitement Transistors Die | 230 M |
| Taille de la puce de traitement | 206 mm² |
| Multiplicateur CPU | 14 |
| Tension du processeur core (AC) | 1.25 - 1.40 V |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





