DELL OptiPlex GX620 vs DELL OptiPlex 760
PC/postes de travail · gamme DELL OptiPlexLe DELL OptiPlex GX620 et le DELL OptiPlex 760 appartiennent tous deux à la gamme DELL OptiPlex. Ils ont 29 caractéristiques en commun et se distinguent sur 15 points, notamment système d'exploitation installé, capacité totale de stockage et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL OptiPlex GX620 | DELL OptiPlex 760 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows XP Professional | Windows Vista Business |
| Capacité totale de stockage | 250 Go | 80 Go |
| Largeur | 411,4 mm | 89 mm |
| Profondeur | 189,6 mm | 252 mm |
| Hauteur | 431,8 mm | 263 mm |
| Type de châssis | Mini Tower | SFF |
| Nombre de consoles 5.25" | 2 | 1 |
| Couleur du produit | Noir, Argent | Noir |
| Alimentation d'énergie | 305 W | 235 W |
| Wifi | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Souris incluse | Non | Non |
| Clavier fourni | Non | Non |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | — | Oui |
| Largeur | 411,4 mm | 89 mm |
| Profondeur | 189,6 mm | 252 mm |
| Hauteur | 431,8 mm | 263 mm |
| Poids | — | 6,8 kg |
| Écran inclus | Non | — |
| Architecture du système d'exploitation | 32 bits | — |
| Système d'exploitation installé | Windows XP Professional | Windows Vista Business |
| Type de châssis | Mini Tower | SFF |
| Nombre de consoles 5.25" | 2 | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 | — |
| Système de refroidissement liquide | Non | Non |
| Couleur du produit | Noir, Argent | Noir |
| Installation prise en charge | — | horizontale/verticale |
| Alimentation d'énergie | 305 W | 235 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | — | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | — | 50 - 60 Hz |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 | 2 |
| PCI Express x16 emplacements | — | 1 |
| Emplacements PCI | — | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 8 | 8 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Sortie ligne | Oui | Oui |
| Entrée ligne | Oui | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui | Oui |
| Port DVI | Non | Non |
| Nombre de ports série | 1 | 1 |
| Nombre de ports parallèles | 1 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Quantité de Ports eSATA | — | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Optique quantité lecteurs | 1 | 1 |
| Carte mère chipset | Intel® 945G | Intel® Q43 |
| Type de produit | PC | PC |
| Protection par mot de passe | — | Oui |
| Protection avec mot de passe | — | BIOS |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | — | Oui |
| Capacité totale de stockage | 250 Go | 80 Go |
| Supports de stockage | HDD | HDD |
| Lecteur optique | DVD±RW | DVD±RW |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 | 1 |
| Nombre de disques durs installés | 1 | 1 |
| Capacité disque dur | 250 Go | 80 Go |
| Interface du disque dur | — | SATA II |
| Mémoire interne | 2 Go | 2 Go |
| Mémoire interne maximale | 4 Go | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR2-SDRAM | DDR2-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 533 MHz | 800 MHz |
| Non-ECC | Oui | Oui |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | — | 1 x 2 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 2 |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz | 2,8 GHz |
| Nombre de processeurs installés | 1 | 1 |
| Fabricant de processeur | — | Intel |
| Famille de processeur | — | Intel® Core™2 Duo |
| Modèle de processeur | — | E7400 |
| Nombre de threads du processeur | — | 2 |
| Mémoire cache du processeur | — | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | — | L2 |
| Processeur bus système | — | 1066 MHz |
| Type de bus | — | FSB |
| Parité FSB | — | Non |
| Lithographie du processeur | — | 45 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | — | 64-bit |
| Séries de processeurs | — | Intel Core 2 Duo E7000 Series |
| Nom de code du processeur | — | Wolfdale |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | — | 65 W |
| Tcase | — | 74,1 °C |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | — | LGA 775 (Socket T) |
| Nombre de Traitement Transistors Die | — | 228 M |
| Taille de la puce de traitement | — | 82 mm² |
| Stepping | — | R0 |
| Multiplicateur CPU | — | 10,5 |
| ECC pris en charge par le processeur | — | Non |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | — | Non |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | — | Non |
| Intel® 64 | — | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | — | Oui |
| Les options intégrées disponibles | — | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | — | Non |
| Intel® Insider™ | — | Non |
| Intel Clear Video Technology HD | — | Non |
| Intel® Clear Video Technology | — | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | — | Non |
| États Idle | — | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | — | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | — | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | — | Non |
| Bit de verrouillage | — | Oui |
| Intel® IDE technologie | — | Non |
| Accès mémoire Intel® Flex | — | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | — | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | — | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | — | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | — | Non |
| Taille de l'emballage du processeur | — | 37.5 x 37.5 mm |
| Code de processeur | — | SLB9Y |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | — | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | — | 2 |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | — | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | — | Non |
| ID ARK du processeur | — | 36500 |
| Technologie Intel® Smart Response | — | Non |
| Technologie Intel® Rapid Start | — | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | — | Non |
| Technologie Smart Connect d'Intel® | — | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | — | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | — | Non |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | — | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | — | Non |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | — | Non |
| Processeur sans conflit | — | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | — | Indisponible |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

