Epson EcoTank ET-4750 vs Epson EcoTank ET-2856
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-4750 et le Epson EcoTank ET-2856 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 31 caractéristiques en commun et se distinguent sur 36 points, notamment couleur du produit, ethernet/lan et mode d'impression. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-4750 | Epson EcoTank ET-2856 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) | 2 utilisateur(s) |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Produits par palette | 20 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 30 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 11200 pages | 5200 pages |
| Largeur du colis | 410 mm | 415 mm |
| Profondeur du colis | 505 mm | 460 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | Epson Micro Piezo |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) | 2 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition | — |
| Goutte d'encre | 3,3 | — |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | — |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Logiciel CD | Oui | — |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 2,01 m | — |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 20 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | — |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | — |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,01 m | — |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 30 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 14000 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 11200 pages | 5200 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Largeur du colis | 410 mm | 415 mm |
| Profondeur du colis | 505 mm | 460 mm |
| Hauteur du colis | 310 mm | 275 mm |
| Poids du paquet | 9,52 kg | 8,06 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 347 mm |
| Hauteur | 231 mm | 187 mm |
| Poids | 6,8 kg | 5,4 kg |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W | 4,3 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") | 3,81 cm (1.5") |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 37 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 5,1 dB | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | Apple AirPrint |
| Interfaces standards | USB 2.0 | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | — | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C6 | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | — |
| Taille d'impression sans bordures | — | 10x15, 13x18, 20x25 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | — |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta | Pigment noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Fonctions recto verso | — | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | — | 4 |
| Multi-tâches tout-en-un | — | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur | Non |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | — |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | — |
| Mémoire de fax | 100 pages | — |
| Rappel automatique | Oui | — |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 60 | — |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | — |
| Transfert de télécopie | PC | — |
| Envoi différé de fax | Oui | — |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | — |
| Vitesse de numérisation (noir) | 5 pouces/minute | — |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 5 pouces/minute | — |
| Type de scanner | — | Scanner à plat |
| Formats d'image supportés | — | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | — |
| Copier | Copie couleur | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 8 ipm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm | 10,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 6,5 ppm | 6 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm | 4 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6,5 ppm | 6 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s | 16 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | — | 5 ppm |
| Impression sans marge | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

