Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N vs Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B
Tablettes · gamme Samsung Galaxy Tab S9Le Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N et le Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy Tab S9. Ils ont 88 caractéristiques en commun et se distinguent sur 4 points, notamment connexion au réseau mobile, profils bluetooth et poids. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N | Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B |
|---|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Non | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Poids | 498 g | 500 g |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge | 5G |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | — | 850,1900,1800,900 MHz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | — | 31 August 2028 |
| Pays d'origine | Viêt Nam | — |
| Largeur nette de palette | 115,8 cm | — |
| Profondeur nette de palette | 120 cm | — |
| Hauteur nette de palette | 80 cm | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Clavier fourni | Non | — |
| Stylet | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Largeur | 254,3 mm | 254,3 mm |
| Profondeur | 5,9 mm | 5,9 mm |
| Hauteur | 165,8 mm | 165,8 mm |
| Poids | 498 g | 500 g |
| Largeur du colis | 273,9 mm | — |
| Profondeur du colis | 21,4 mm | — |
| Hauteur du colis | 184,5 mm | — |
| Poids du paquet | 755 g | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Batterie incluse | Oui | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Capacité de la batterie | 8400 mAh | 8400 mAh |
| Tension des piles | 3,88 V | — |
| Recharge sans fil | Non | Non |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h | — |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Lecture vidéo en continue (max) | 15 h | 15 h |
| Lecture audio en continu | 149 h | 149 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 10 h | 10 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | — | 10 h |
| Durée de conversation (4G) (max) | — | 72 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | — |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | Android 13 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette mobile |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | Aluminium |
| Format | Ardoise | Ardoise |
| Couleur du produit | Graphite | Graphite |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Conception robuste | Non | — |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge | 5G |
| Connexion au réseau mobile | Non | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Non | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Deux emplacements pour carte SIM | Non | — |
| Bandes 3G prises en charge | — | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | — | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° | 80° |
| Zoom numérique | 8x | 8x |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 30 ips |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 120° | 120° |
| Nombre de microphones | 3 | — |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG | AKG |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno | — |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 99,9 Go | 99,9 Go |
| Mémoire interne | 8 Go | 8 Go |
| Fabricant de processeur | Qualcomm | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 | 8 Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,36 GHz | 3,36 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels |
| Type de panneau | TFT | TFT |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Type d'écran tactile | Capacité | — |
| Densité en pixels | 275 pixels par pouce | — |
| Coins d'écran arrondis | Non | — |
| Type HD | WQXGA | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Technologie d'affichage | — | AMOLED |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

