Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N vs Samsung Galaxy Tab S9 FE+
Tablettes · gamme Samsung Galaxy Tab S9Le Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N et le Samsung Galaxy Tab S9 FE+ appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy Tab S9. Ils ont 62 caractéristiques en commun et se distinguent sur 35 points, notamment couleur du produit, profils bluetooth et poids du paquet. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Graphite | Gris |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Poids du paquet | 755 g | 0,907 kg |
| Largeur nette de palette | 115,8 cm | 80 cm |
| Profondeur nette de palette | 120 cm | 115,8 cm |
| Hauteur nette de palette | 80 cm | 120 cm |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB |
| Largeur | 254,3 mm | 285,4 mm |
| Profondeur | 5,9 mm | 6,5 mm |
| Hauteur | 165,8 mm | 185,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Support Carte SIM | — | Non |
| Dimensions du colis (LxPxH) | — | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Poids du stylet | — | 8,7 g |
| Dimensions (LxPxH) | — | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
| Type de batterie | — | Built-in Lithium-ion |
| Temps de recharge de la batterie (off) | — | 1,5 h |
| Haut-parleurs | — | Stéréo |
| Wifi | — | Oui |
| Commande de volume | — | Boutons |
| Écran région visualisable HxV | — | 265,96 x 166,22 mm |
| Rechargeable | — | Oui |
| Câble USB | — | C |
| Capacité totale de stockage | — | 128 Go |
| Temps de charge | — | 1,5 h |
| Type d'écran | — | TFT |
| Résolution | — | 2560 x 1600 pixels |
| Poids du paquet | 755 g | 0,907 kg |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Piles fournies | — | Oui |
| Résistant à la poussière | — | Oui |
| Imperméable | — | Oui |
| Capacité de la RAM | — | 8 Go |
| Couleur | — | Oui |
| Matériel | — | Aluminium, Verre |
| Fabricant | — | Samsung |
| Type de prise | — | Sans prise |
| Luminosité LCD (adaptateur secteur, lumineux) | — | 600 cd/m² |
| Maximum RAM supportée | — | 8 Go |
| Pays d'origine | Viêt Nam | Viêt Nam |
| Largeur nette de palette | 115,8 cm | 80 cm |
| Profondeur nette de palette | 120 cm | 115,8 cm |
| Hauteur nette de palette | 80 cm | 120 cm |
| Quantité | — | 1 pièce(s) |
| Produit par casier d’expédition (interne) | — | 1 pièce(s) |
| Largeur du carton d'expédition | — | 20,4 cm |
| Longueur du carton d'expédition | — | 30,5 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | — | 2,1 cm |
| Casiers d’expédition (interne) par casier principal (externe) | — | 10 pièce(s) |
| Produit par casier principal (externe) | — | 10 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 314 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 220 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 220 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 9,39 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | — | 8 pièce(s) |
| Cartons principaux (externes) par couche de palette (US) | — | 8 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | — | 80 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 5 pièce(s) |
| Couches par palette (US) | — | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 400 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | — | 8471300000 |
| Produits par palette (US) | — | 400 pièce(s) |
| Poids net de la palette | — | 454 kg |
| Largeur brute de la palette | — | 120 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 115,8 cm |
| Poids brut de la palette | — | 454 kg |
| Poids de la palette (US) | — | 454 kg |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Clavier fourni | Non | Non |
| Stylet | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB |
| Casque audio | — | Non |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Largeur | 254,3 mm | 285,4 mm |
| Profondeur | 5,9 mm | 6,5 mm |
| Hauteur | 165,8 mm | 185,4 mm |
| Poids | 498 g | 627 g |
| Largeur du colis | 273,9 mm | 305,1 mm |
| Profondeur du colis | 21,4 mm | 204,1 mm |
| Hauteur du colis | 184,5 mm | 21 mm |
| Poids du paquet | 755 g | 0,907 kg |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| AC adaptateur puissance | — | 45 W |
| Batterie incluse | Oui | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Capacité de la batterie | 8400 mAh | 10090 mAh |
| Tension des piles | 3,88 V | 10 V |
| Recharge sans fil | Non | — |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h | 1,5 h |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Lecture vidéo en continue (max) | 15 h | 20 h |
| Lecture audio en continu | 149 h | 131 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 10 h | 18 h |
| Nombre de cellules de batterie | — | 2 |
| Poids de la batterie | — | 150 g |
| Batterie rechargeable | — | Oui |
| Indicateur du niveau de recharge | — | Oui |
| Plateforme | Android | Android |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | — |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | Android 13 |
| Version du système d'exploitation | — | 13 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Protection par mot de passe | — | Oui |
| La reconnaissance faciale | — | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur d'orientation | — | Oui |
| Capteur de proximité | — | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui | Non |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube | — |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette mobile |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | — |
| Format | Ardoise | Ardoise |
| Couleur du produit | Graphite | Gris |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Conception robuste | Non | — |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | — |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | — | 1 |
| Entrée jack microphone | — | Non |
| Casque connection | — | Bluetooth |
| Combo casque / microphone Port | — | Non |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge | — |
| Connexion au réseau mobile | Non | Non |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Non | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Deux emplacements pour carte SIM | Non | — |
| Type de caméra arrière | Caméra unique | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 | 1,9 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° | 75° |
| Zoom numérique | 8x | 4x |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | — |
| Mode Intervalle de temps | Oui | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | — |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 30 ips |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 120° | 120° |
| Caméra arrière | — | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | — | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | — | 2,2 |
| Appareil photo intégré | — | Oui |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | — | 120° |
| Détection des visages | — | Oui |
| Mégapixels de la seconde caméra | — | 12 MP |
| Nombre de microphones | 3 | — |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG | AKG |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Haut-parleurs intégrés | — | Oui |
| Microphone intégré | — | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | — | 2 |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno | — |
| Adaptateur graphique | — | Mali-G68 |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 99,9 Go | 99,9 Go |
| Mémoire interne | 8 Go | 8 Go |
| Fabricant de processeur | Qualcomm | Samsung |
| Famille de processeur | Snapdragon | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 | 1380 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,36 GHz | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz | 2 GHz |
| Code de processeur | — | 1380 |
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") | 31,5 cm (12.4") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels |
| Type de panneau | TFT | TFT |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Type d'écran tactile | Capacité | — |
| Densité en pixels | 275 pixels par pouce | 244 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Non | — |
| Type HD | WQXGA | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Technologie d'affichage | — | LCD |
| Écran antireflet | — | Non |
| Capteurs intégrés | — | Accéléromètre, Appareil photo, Gyroscope |
| Contenu de l'emballage | — | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Verrouillage d'écran | — | Oui |
| Nombre de colis | — | 1 |
| Appel vidéo | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

