Samsung Galaxy Tab S9 FE+ vs Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B
Tablettes · gamme Samsung Galaxy Tab S9Le Samsung Galaxy Tab S9 FE+ et le Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy Tab S9. Ils ont 58 caractéristiques en commun et se distinguent sur 26 points, notamment couleur du produit, connexion au réseau mobile et profils bluetooth. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ | Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Gris | Graphite |
| Connexion au réseau mobile | Non | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Largeur | 285,4 mm | 254,3 mm |
| Profondeur | 6,5 mm | 5,9 mm |
| Hauteur | 185,4 mm | 165,8 mm |
| Poids | 627 g | 500 g |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh | 8400 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 20 h | 15 h |
| Lecture audio en continu | 131 h | 149 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Support Carte SIM | Non | — |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm | — |
| Poids du stylet | 8,7 g | — |
| Dimensions (LxPxH) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm | — |
| Type de batterie | Built-in Lithium-ion | — |
| Temps de recharge de la batterie (off) | 1,5 h | — |
| Haut-parleurs | Stéréo | — |
| Wifi | Oui | — |
| Commande de volume | Boutons | — |
| Écran région visualisable HxV | 265,96 x 166,22 mm | — |
| Rechargeable | Oui | — |
| Câble USB | C | — |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Capacité totale de stockage | 128 Go | — |
| Temps de charge | 1,5 h | — |
| Type d'écran | TFT | — |
| Résolution | 2560 x 1600 pixels | — |
| Poids du paquet | 0,907 kg | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Piles fournies | Oui | — |
| Résistant à la poussière | Oui | — |
| Imperméable | Oui | — |
| Capacité de la RAM | 8 Go | — |
| Couleur | Oui | — |
| Matériel | Aluminium, Verre | — |
| Fabricant | Samsung | — |
| Type de prise | Sans prise | — |
| Luminosité LCD (adaptateur secteur, lumineux) | 600 cd/m² | — |
| Maximum RAM supportée | 8 Go | — |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | — | 850,1900,1800,900 MHz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | — | 31 August 2028 |
| Capteurs intégrés | Accéléromètre, Appareil photo, Gyroscope | — |
| Contenu de l'emballage | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card | — |
| Verrouillage d'écran | Oui | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) | — |
| Largeur du carton d'expédition | 20,4 cm | — |
| Longueur du carton d'expédition | 30,5 cm | — |
| Hauteur du carton d'expédition | 2,1 cm | — |
| Casiers d’expédition (interne) par casier principal (externe) | 10 pièce(s) | — |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 314 mm | — |
| Longueur du casier principal (externe) | 220 mm | — |
| Hauteur du casier principal (externe) | 220 mm | — |
| Poids brut du casier principal (externe) | 9,39 kg | — |
| Pays d'origine | Viêt Nam | — |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) | — |
| Cartons principaux (externes) par couche de palette (US) | 8 pièce(s) | — |
| Produits par couche de palette | 80 pièce(s) | — |
| Couches par palette | 5 pièce(s) | — |
| Couches par palette (US) | 5 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 400 pièce(s) | — |
| Code du système harmonisé | 8471300000 | — |
| Produits par palette (US) | 400 pièce(s) | — |
| Largeur nette de palette | 80 cm | — |
| Profondeur nette de palette | 115,8 cm | — |
| Hauteur nette de palette | 120 cm | — |
| Poids net de la palette | 454 kg | — |
| Largeur brute de la palette | 120 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 80 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 115,8 cm | — |
| Poids brut de la palette | 454 kg | — |
| Poids de la palette (US) | 454 kg | — |
| Nombre de colis | 1 | — |
| Clavier fourni | Non | — |
| Stylet | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB | — |
| Casque audio | Non | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Largeur | 285,4 mm | 254,3 mm |
| Profondeur | 6,5 mm | 5,9 mm |
| Hauteur | 185,4 mm | 165,8 mm |
| Poids | 627 g | 500 g |
| Largeur du colis | 305,1 mm | — |
| Profondeur du colis | 204,1 mm | — |
| Hauteur du colis | 21 mm | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| AC adaptateur puissance | 45 W | — |
| Batterie incluse | Oui | Oui |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh | 8400 mAh |
| Nombre de cellules de batterie | 2 | — |
| Tension des piles | 10 V | — |
| Poids de la batterie | 150 g | — |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h | — |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Lecture vidéo en continue (max) | 20 h | 15 h |
| Lecture audio en continu | 131 h | 149 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 18 h | 10 h |
| Batterie rechargeable | Oui | — |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui | — |
| Recharge sans fil | — | Non |
| Durée de navigation (4G) (max) | — | 10 h |
| Durée de conversation (4G) (max) | — | 72 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Version du système d'exploitation | 13 | — |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | Android 13 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui | — |
| La reconnaissance faciale | Oui | — |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui | — |
| Capteur de proximité | Oui | — |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Soutenir les applications Google | — | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette mobile |
| Format | Ardoise | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris | Graphite |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | — | Aluminium |
| Appel vidéo | Oui | — |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 | — |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Entrée jack microphone | Non | — |
| Casque connection | Bluetooth | — |
| Combo casque / microphone Port | Non | — |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | 1 |
| Connexion au réseau mobile | Non | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Non | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Génération de réseau mobile | — | 5G |
| Bandes 3G prises en charge | — | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | — | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Caméra arrière | Oui | — |
| Type de caméra arrière | Double caméra | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | — |
| Appareil photo intégré | Oui | — |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 75° | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° | — |
| Zoom numérique | 4x | 8x |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 30 ips |
| Détection des visages | Oui | — |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Mégapixels de la seconde caméra | 12 MP | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 120° | 120° |
| Panorama | — | Oui |
| Mode Intervalle de temps | — | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | — | 720p, 1080p, 2160p |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | — |
| Microphone intégré | Oui | — |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | — |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG | AKG |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Adaptateur graphique | Mali-G68 | — |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 99,9 Go | 99,9 Go |
| Mémoire interne | 8 Go | 8 Go |
| Fabricant de processeur | Samsung | Qualcomm |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 1380 | 8 Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | 3,36 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2,8 GHz |
| Code de processeur | 1380 | — |
| Taille de l'écran | 31,5 cm (12.4") | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD | AMOLED |
| Type de panneau | TFT | TFT |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran antireflet | Non | — |
| Densité en pixels | 244 pixels par pouce | — |
| Type HD | WQXGA | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | — | Dynamic AMOLED 2X |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

