Écran PC DELL S Series S3422DW vs Écran PC DELL S Series S2721HN
Écrans PC · gamme DELL S SeriesLe Écran PC DELL S Series S3422DW et le Écran PC DELL S Series S2721HN appartiennent tous deux à la gamme DELL S Series. Ils ont 37 caractéristiques en commun et se distinguent sur 53 points, notamment concentrateur usb intégré, couleur du produit et haut-parleurs intégrés. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL S Series S3422DW | Écran PC DELL S Series S2721HN |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui | Non |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | Pb (plomb) |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 821 | 525 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 263 | 101 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 381,77 | 336,53 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 71,43 | 40,43 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 358,78 | 145,95 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 8,21 | 2,1 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | Pb (plomb) |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 821 | 525 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 263 | 101 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 381,77 | 336,53 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 71,43 | 40,43 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 358,78 | 145,95 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 8,21 | 2,1 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Ne contient pas | PVC/BFR | — |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Largeur du colis | 468,1 mm | 135,9 mm |
| Profondeur du colis | 950 mm | 720,1 mm |
| Hauteur du colis | 225 mm | 447 mm |
| Poids du paquet | 14,9 kg | 7,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,2 mm | 609,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm | 186,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 489,4 mm | 453,3 mm |
| Poids (avec support) | 9,8 kg | 5,2 kg |
| Largeur (sans support) | 808,2 mm | 609,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 64 mm | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,5 mm | 363,6 mm |
| Poids (sans support) | 6,7 kg | 4,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 8,65 mm | 6 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 8,64 mm | 6 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,21 cm | 2,13 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 32 W | 15,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,2 W |
| Consommation (max) | 92 W | 29 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Courant d'entrée | — | 1.5 A |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 23 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm | — |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | — |
| Voyants | — | Énergie |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Non |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | — |
| Nombre de ports amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.2 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | — |
| Version de DisplayPort | 1.2 | — |
| Sortie audio | Oui | — |
| HDCP | Oui | — |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| Sortie casque audio | — | Oui |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Casque connection | — | 3,5 mm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Argent | — |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | — | 48 - 75 Hz |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD | Full HD |
| Format d'image | 21:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui | — |
| Forme d'écran | Incurvé | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce | 81,59 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm | — |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 86,4 cm | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,42 cm | — |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | — |
| Palette de couleurs | 89,2% | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 99,7% | — |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Temps de réaction (vite) | — | 5 ms |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

