Écran PC DELL S Series S2722DC vs Écran PC DELL S Series S2721HN
Écrans PC · gamme DELL S SeriesLe Écran PC DELL S Series S2722DC et le Écran PC DELL S Series S2721HN appartiennent tous deux à la gamme DELL S Series. Ils ont 46 caractéristiques en commun et se distinguent sur 45 points, notamment couleur du produit, haut-parleurs intégrés et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL S Series S2722DC | Écran PC DELL S Series S2721HN |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Gris | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 587 | 525 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 142 | 101 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 366,88 | 336,53 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48,13 | 40,43 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 166,71 | 145,95 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,28 | 2,1 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | Secteur, HDMI |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 587 | 525 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 142 | 101 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 366,88 | 336,53 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48,13 | 40,43 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 166,71 | 145,95 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,28 | 2,1 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m | — |
| Largeur du colis | 139,9 mm | 135,9 mm |
| Profondeur du colis | 819,9 mm | 720,1 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm | 447 mm |
| Poids du paquet | 9,78 kg | 7,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm | 609,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 174,7 mm | 186,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,1 mm | 453,3 mm |
| Poids (avec support) | 7,16 kg | 5,2 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm | 609,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,4 mm | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,6 mm | 363,6 mm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg | 4,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm | 6 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,42 mm | 6 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,15 cm | 2,13 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,7 W | 15,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,2 W |
| Consommation (max) | 155 W | 29 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Courant d'entrée | — | 1.5 A |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 23 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm | — |
| Pivot | Oui | Non |
| Angle de rotation | -90 - 90° | — |
| Pivotant | Oui | Non |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Voyants | Énergie | Énergie |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | — |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | — |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Sortie audio | Oui | — |
| Sortie casque audio | Non | Oui |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Casque connection | — | 3,5 mm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Gris | — |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | — | 48 - 75 Hz |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Quad HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | W-LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce | 81,59 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 144 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz | 48 - 75 Hz |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Dureté de la surface | 3H | — |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | — |
| Couverture sRGB (max) | 99% | — |
| Dissipation thermique | 528,88 BTU/h | — |
| Dissipation thermique (typique) | 60,39 BTU/h | — |
| Taille visualisable verticale | — | 33,6 cm |
| Palette de couleurs | — | 72% |
| Sans métaux lourds | — | Pb (plomb) |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

