Écran PC DELL S Series S2722DC vs Écran PC DELL S Series S3422DW
Écrans PC · gamme DELL S SeriesLe Écran PC DELL S Series S2722DC et le Écran PC DELL S Series S3422DW appartiennent tous deux à la gamme DELL S Series. Ils ont 44 caractéristiques en commun et se distinguent sur 53 points, notamment concentrateur usb intégré, couleur du produit et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL S Series S2722DC | Écran PC DELL S Series S3422DW |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Couleur du produit | Gris | Argent |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 587 | 821 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 142 | 263 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 366,88 | 381,77 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48,13 | 71,43 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 166,71 | 358,78 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,28 | 8,21 |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | Secteur, HDMI, USB |
| Largeur du colis | 139,9 mm | 468,1 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 587 | 821 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 142 | 263 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 366,88 | 381,77 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48,13 | 71,43 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 166,71 | 358,78 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,28 | 8,21 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | Secteur, HDMI, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m | — |
| Largeur du colis | 139,9 mm | 468,1 mm |
| Profondeur du colis | 819,9 mm | 950 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm | 225 mm |
| Poids du paquet | 9,78 kg | 14,9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm | 808,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 174,7 mm | 210 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,1 mm | 489,4 mm |
| Poids (avec support) | 7,16 kg | 9,8 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm | 808,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,4 mm | 64 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,6 mm | 364,5 mm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg | 6,7 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm | 8,65 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,42 mm | 8,64 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,15 cm | 2,21 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,7 W | 32 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 155 W | 92 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | — |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm | 10 cm |
| Pivot | Oui | Non |
| Angle de rotation | -90 - 90° | — |
| Pivotant | Oui | Non |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Voyants | Énergie | — |
| Plug and Play | — | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 1.4 | 2.2 |
| Sortie audio | Oui | Oui |
| Sortie casque audio | Non | — |
| Version du concentrateur USB | — | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Version de DisplayPort | — | 1.2 |
| HDCP | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris | Argent |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Gris | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | VA |
| Type de rétro | W-LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 | — |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | — |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 144 kHz | 30 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz | 48 - 100 Hz |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Dureté de la surface | 3H | — |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | DCI-P3 |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 99,7% |
| Dissipation thermique | 528,88 BTU/h | — |
| Dissipation thermique (typique) | 60,39 BTU/h | — |
| Taille visualisable horizontale | — | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | — | 33,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | — | 86,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 86,42 cm |
| Palette de couleurs | — | 89,2% |
| Sans métaux lourds | — | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| Ne contient pas | — | PVC/BFR |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

