Samsung S90PC computer monitor vs Samsung S60UA computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Samsung S90PC computer monitor et le Samsung S60UA computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 38 caractéristiques en commun et se distinguent sur 43 points, notamment position de marché, couleur du produit et haut-parleurs intégrés. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung S90PC computer monitor | Samsung S60UA computer monitor |
|---|---|---|
| position de marché | Consommateur | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Miroir acoustique | Oui | Non |
| TV Plus | Oui | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Non |
| Tap view | Oui | Non |
| Affichage sans fil | Oui | Non |
| Espace de travail | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Miroir acoustique | Oui | Non |
| Reflet d'écran | Oui | — |
| TV Plus | Oui | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Non |
| Support pour Office 365 | Oui | — |
| Support de Dex sans fil | Oui | — |
| Tap view | Oui | Non |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa | — |
| Interaction vocale à distance | Oui | — |
| Vue multiple | Oui | — |
| Temps d'antenne | Oui | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Non |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Calibration intelligente | Oui | — |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | — |
| Espace de travail | Oui | Non |
| Point AIM virtuel | Oui | — |
| Commutation automatique de source+ | Oui | — |
| Certificats de conformité | cTUVus | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care | — |
| Faible décalage d'entrée | — | Non |
| Guide universel | — | Non |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | — | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Non |
| Recharge sans fil | — | Non |
| Connexion en guirlande | — | Oui |
| Eco Saving Plus | — | Oui |
| Détecteur de mouvement Eco | — | Non |
| Capteur de lumière Eco | — | Oui |
| Balance des gris | — | No |
| Clause de non-responsabilité | — | Non |
| Réglage en usine | — | Non |
| Commutation automatique de la source | — | Oui |
| Off Timer Plus | — | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Non |
| Correction de l'uniformité | — | Non |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | — | TCO |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Thunderbolt | HDMI, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Télécommande fournie | Oui | Non |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Caméra - inclus | Oui | — |
| CD d’installation | — | Oui |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 820 mm | 686 mm |
| Profondeur du colis | 133 mm | 171 mm |
| Hauteur du colis | 423 mm | 450 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg | 8,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 135,3 mm | 196,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,7 mm | 551,9 mm |
| Poids (avec support) | 7,4 kg | 6,7 kg |
| Largeur (sans support) | 611,4 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 27,1 mm | 42,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,1 mm | 368,2 mm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg | 4,7 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W | 21 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | — |
| Consommation (max) | 182 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | — |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,3 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° | -2 - 92° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | -2 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non | — |
| Montage mural | — | Oui |
| Pivotant | — | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -30 - 30° |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Fonction de touche personnalisée | — | Non |
| Fonction Black eQualizer | — | Non |
| Wifi | Oui | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | Oui | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 | — |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Télécommandé | Oui | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 3 |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 90 W |
| HDMI | Non | Oui |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | — |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | — |
| Sortie casque audio | Non | Oui |
| HDCP | Oui | — |
| Version HDCP | 2.2 | — |
| Entrée DC | Oui | — |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| Port DVI | — | Non |
| Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| Version HDMI | — | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | — | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | — | 1.2 |
| Version de DisplayPort | — | 1.2 |
| Entrée audio | — | Non |
| position de marché | Consommateur | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Conception sans châssis | Oui | — |
| Châssis avant | Noir | — |
| Couleurs pieds | Argent | — |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | — |
| Appareil photo intégré | Oui | — |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | — |
| Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile | — |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Windows 10 |
| Type AMD FreeSync | — | FreeSync |
| ConnectShare (USB) | — | Non |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Non | — |
| Écran tactile | Non | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | — |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | — |
| Palette de couleurs | 99% | — |
| Couverture sRGB (max) | 100% | 99% |
| Luminosité de l'écran (min) | — | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 2560 x 1440 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | — | Mega contraste |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | — | Non |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | — | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologie de couleur par points Quantum | — | Non |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung S90PC computer monitor vs Samsung S80D computer monitor
- Samsung S90PC computer monitor vs Samsung S50GC computer monitor
- Samsung S90PC computer monitor vs Samsung S65TC computer monitor
- Samsung S90PC computer monitor vs Samsung S70D computer monitor
- Samsung S60UA computer monitor vs Samsung S65TC computer monitor
- Samsung S60UA computer monitor vs Samsung S70D computer monitor

