Samsung S70D computer monitor vs Samsung S60UA computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Samsung S70D computer monitor et le Samsung S60UA computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 37 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment concentrateur usb intégré, position de marché et couleur du produit. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung S70D computer monitor | Samsung S60UA computer monitor |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| position de marché | Consommateur | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Réglage en usine | Oui | Non |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | HDMI, USB Type-C |
| Type de support | Support simple | Pied HAS |
| Largeur du colis | 798 mm | 686 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm | 171 mm |
| Hauteur du colis | 546 mm | 450 mm |
| Poids du paquet | 7,6 kg | 8,4 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Non |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | — |
| Faible décalage d'entrée | — | Non |
| Miroir acoustique | — | Non |
| TV Plus | — | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Non |
| Tap view | — | Non |
| Guide universel | — | Non |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Non |
| Recharge sans fil | — | Non |
| Connexion en guirlande | — | Oui |
| Eco Saving Plus | — | Oui |
| Détecteur de mouvement Eco | — | Non |
| Capteur de lumière Eco | — | Oui |
| Affichage sans fil | — | Non |
| Balance des gris | — | No |
| Clause de non-responsabilité | — | Non |
| Commutation automatique de la source | — | Oui |
| Espace de travail | — | Non |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Non |
| Correction de l'uniformité | — | Non |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Certificats de durabilité | TCO | TCO |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | HDMI, USB Type-C |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Télécommande fournie | — | Non |
| CD d’installation | — | Oui |
| Type de support | Support simple | Pied HAS |
| Largeur du colis | 798 mm | 686 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm | 171 mm |
| Hauteur du colis | 546 mm | 450 mm |
| Poids du paquet | 7,6 kg | 8,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 713,9 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm | 196,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 501,6 mm | 551,9 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg | 6,7 kg |
| Largeur (sans support) | 713,9 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,8 mm | 42,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 424,7 mm | 368,2 mm |
| Poids (sans support) | 4,4 kg | 4,7 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 57 kWh | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 31 W | 21 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | — |
| Consommation (max) | 100 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,3 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Non | Oui |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -3 - 3° | -2 - 92° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Montage mural | — | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | — | 12 cm |
| Pivotant | — | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -30 - 30° |
| Fonction de touche personnalisée | — | Non |
| Fonction Black eQualizer | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| HDCP | Oui | — |
| Version HDCP | 2.2 | — |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | — | 3 |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | — | 90 W |
| Port DVI | — | Non |
| Quantité de sorties DisplayPort | — | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | — | 1.2 |
| Entrée audio | — | Non |
| position de marché | Consommateur | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Couleurs pieds | Blanc | — |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | — |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | — | FreeSync |
| ConnectShare (USB) | — | Non |
| Mode Jeu | — | Oui |
| Système d'exploitation installé | — | Windows 10 |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Écran tactile | Non | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR | Mega contraste |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 99% |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 2560 x 1440 |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | — | Non |
| Technologie de couleur par points Quantum | — | Non |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Wifi | — | Non |
| Bluetooth | — | Non |
| Ethernet/LAN | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

