Samsung S80D computer monitor vs Samsung S90PC computer monitor
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Samsung S80D computer monitor et le Samsung S90PC computer monitor appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 43 caractéristiques en commun et se distinguent sur 33 points, notamment position de marché, couleur du produit et haut-parleurs intégrés. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung S80D computer monitor | Samsung S90PC computer monitor |
|---|---|---|
| position de marché | Professionnel | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | Thunderbolt |
| Largeur du colis | 687 mm | 820 mm |
| Profondeur du colis | 510 mm | 133 mm |
| Hauteur du colis | 160 mm | 423 mm |
| Poids du paquet | 7,9 kg | 10,7 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,9 mm | 611,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | — |
| Zone d'affichage active (l x h) | 596,736 x 335,664 mm | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | — |
| Commutation automatique de source+ | Oui | Oui |
| Miroir acoustique | — | Oui |
| Reflet d'écran | — | Oui |
| TV Plus | — | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Oui |
| Support pour Office 365 | — | Oui |
| Support de Dex sans fil | — | Oui |
| Tap view | — | Oui |
| Assistant virtuel | — | Amazon Alexa |
| Interaction vocale à distance | — | Oui |
| Vue multiple | — | Oui |
| Temps d'antenne | — | Oui |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Format du système de signal numérique | — | Non pris en charge |
| Affichage sans fil | — | Oui |
| Calibration intelligente | — | Oui |
| Marketplaces NFT | — | Nifty Gateway |
| Espace de travail | — | Oui |
| Point AIM virtuel | — | Oui |
| Certificats de conformité | — | cTUVus |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Certification | — | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | TCO | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | Thunderbolt |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Adaptateur secteur fourni | — | Oui |
| Télécommande fournie | — | Oui |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | — | Oui |
| Caméra - inclus | — | Oui |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 687 mm | 820 mm |
| Profondeur du colis | 510 mm | 133 mm |
| Hauteur du colis | 160 mm | 423 mm |
| Poids du paquet | 7,9 kg | 10,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,9 mm | 611,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm | 135,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 556,6 mm | 530,7 mm |
| Poids (avec support) | 6,1 kg | 7,4 kg |
| Largeur (sans support) | 612,9 mm | 611,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,6 mm | 27,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,7 mm | 364,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg | 4,7 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh | 26,1 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 39 kWh | 68 kWh |
| Consommation électrique typique | 25 W | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 90 W | 182 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 37 kWh | — |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | — | 20 V |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui | — |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -2 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | — |
| Plug and Play | Oui | — |
| Gestion optimisée des câbles | — | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-A | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 3 |
| HDMI | Oui | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 | — |
| Version HDMI | 2.0 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | — |
| Version de DisplayPort | 1.2 | — |
| Sortie casque audio | Oui | Non |
| Sortie de casque | 1 | — |
| Casque connection | 3,5 mm | — |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | — |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | — | 90 W |
| Quantité de Mini DisplayPorts | — | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | — | 1 |
| Entrée DC | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Argent |
| Couleurs pieds | Noir | Argent |
| Conception sans châssis | — | Oui |
| Châssis avant | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 10 W |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | — | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 | — |
| Technologie Low-Blue-Light | — | Oui |
| Mode Jeu | — | Oui |
| Fonctions du jeu | — | Super Ultrawide GameView |
| Fonctions intelligentes | — | Son d'écran vers le mobile |
| Système d'exploitation installé | — | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 5120 x 2880 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 5K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Non |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 600 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | — |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | DCI-P3 |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 100% |
| Type de mesure du temps de réponse | — | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | — | Mat |
| Taille visualisable horizontale | — | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | — | 33,6 cm |
| Palette de couleurs | — | 99% |
| Wifi | — | Oui |
| Standards wifi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | — | Oui |
| Modèle du Bluetooth | — | 4.2 |
| Ethernet/LAN | — | Non |
| Télécommandé | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung S80D computer monitor vs Samsung S50GC computer monitor
- Samsung S80D computer monitor vs Samsung S65TC computer monitor
- Samsung S90PC computer monitor vs Samsung S50GC computer monitor
- Samsung S90PC computer monitor vs Samsung S65TC computer monitor
- Samsung S90PC computer monitor vs Samsung S70D computer monitor

