Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) vs Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU)
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) et le Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU) appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 108 caractéristiques en commun et se distinguent sur 5 points, notamment certification, câbles inclus et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) | Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU) |
|---|---|---|
| Certification | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care | Windows 10, UL Glare Free, Pantone Validated |
| Câbles inclus | Thunderbolt | Secteur, Thunderbolt |
| Profondeur du colis | 133 mm | 423 mm |
| Hauteur du colis | 423 mm | 133 mm |
| Châssis avant | Noir | Argent |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| Temps d'antenne | Oui | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Calibration intelligente | Oui | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | Nifty Gateway |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | — |
| Certificats de conformité | cTUVus | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care | Windows 10, UL Glare Free, Pantone Validated |
| Guide universel | — | Oui |
| Smart TV | — | Oui |
| Modes couleur vidéo | — | BT.709, coutume, DCI-P3, Eco, Entertain, Graphique, sRGB |
| Vues multiples | — | Y |
| Réglage en usine | — | Oui |
| Commutation automatique de la source | — | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Thunderbolt | Secteur, Thunderbolt |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Caméra - inclus | Oui | — |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 820 mm | 820 mm |
| Profondeur du colis | 133 mm | 423 mm |
| Hauteur du colis | 423 mm | 133 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg | 10,7 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm | 611,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 135,3 mm | 135,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,7 mm | 530,7 mm |
| Poids (avec support) | 7,4 kg | 7,4 kg |
| Largeur (sans support) | 611,4 mm | 611,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 27,1 mm | 27,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,1 mm | 364,1 mm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg | 4,7 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh | 26,1 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh | 68 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 182 W | 182 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | — |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 38 kWh |
| Consommation électrique de la charge Thunderbolt | — | 90 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° | -92 - 92° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | -2 - 15° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Télécommandé | Oui | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 3 |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 90 W |
| HDMI | Non | Non |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | 1 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent | Argent |
| Conception sans châssis | Oui | — |
| Châssis avant | Noir | Argent |
| Couleurs pieds | Argent | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile | — |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels | 5120 x 2880 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD | 5K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Non | Non |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 100% | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | — | 99% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | — | 3% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D701EAUXEN)
- Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) vs Écran PC Samsung S95UC
- Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU) vs Écran PC Samsung UR59C 32" (LU32R592CWPXEN)
- Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU) vs Écran PC Samsung S95UC

