Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) vs Écran PC Samsung S95UC
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) et le Écran PC Samsung S95UC appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 36 caractéristiques en commun et se distinguent sur 57 points, notamment position de marché, couleur du produit et appareil photo intégré. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) | Écran PC Samsung S95UC |
|---|---|---|
| position de marché | Consommateur | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Appareil photo intégré | Oui | Non |
| TV Plus | Oui | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Non |
| Support de Dex sans fil | Oui | Non |
| Tap view | Oui | Non |
| Interaction vocale à distance | Oui | Non |
| Vue multiple | Oui | Non |
| Affichage sans fil | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Miroir acoustique | Oui | — |
| Reflet d'écran | Oui | — |
| TV Plus | Oui | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Non |
| Support pour Office 365 | Oui | — |
| Support de Dex sans fil | Oui | Non |
| Tap view | Oui | Non |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa | — |
| Interaction vocale à distance | Oui | Non |
| Vue multiple | Oui | Non |
| Temps d'antenne | Oui | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Non |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Calibration intelligente | Oui | — |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | — |
| Espace de travail | Oui | Non |
| Point AIM virtuel | Oui | Non |
| Commutation automatique de source+ | Oui | — |
| Certificats de conformité | cTUVus | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care | — |
| Faible décalage d'entrée | — | Non |
| Guide universel | — | Non |
| Gradation locale | — | Non |
| Consommation électrique (DPMS) | — | 0,5 W |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | — | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Non |
| Connexion en guirlande | — | Non |
| Modes couleur vidéo | — | coutume, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Eco Saving Plus | — | Non |
| Balance des gris | — | No |
| Clause de non-responsabilité | — | Non |
| Réglage en usine | — | Oui |
| Commutation automatique de la source | — | Oui |
| Off Timer Plus | — | Oui |
| Coffre-fort Knox | — | Non |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Non |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Thunderbolt | HDMI, USB Type-A to Micro USB Type-B, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Télécommande fournie | Oui | Non |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | — |
| Caméra - inclus | Oui | — |
| CD d’installation | — | Non |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 820 mm | 1265 mm |
| Profondeur du colis | 133 mm | 481 mm |
| Hauteur du colis | 423 mm | 343 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg | 20,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm | 1147,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 135,3 mm | 420,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,7 mm | 568,4 mm |
| Poids (avec support) | 7,4 kg | 15,6 kg |
| Largeur (sans support) | 611,4 mm | 1147,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 27,1 mm | 293,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,1 mm | 363,5 mm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg | 10,6 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh | 44 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh | 74 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W | 44 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | — |
| Consommation (max) | 182 W | 210 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | — |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,3 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Non |
| Angle de rotation | -92 - 92° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | -2 - 11° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non | — |
| Montage mural | — | Oui |
| Pivotant | — | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -15 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Fonction Black eQualizer | — | Non |
| Wifi | Oui | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | Oui | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 | — |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Télécommandé | Oui | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 3 |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 90 W |
| HDMI | Non | Oui |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | — |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | — |
| Sortie casque audio | Non | Oui |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Entrée DC | Oui | — |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | — | Oui |
| Port DVI | — | Non |
| Quantité de ports HDMI | — | 2 |
| Version HDMI | — | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Version de DisplayPort | — | 1.4 |
| Entrée audio | — | Non |
| Built-in Commutateur KVM | — | Oui |
| position de marché | Consommateur | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Conception sans châssis | Oui | — |
| Châssis avant | Noir | — |
| Couleurs pieds | Argent | Noir |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Oui | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Mode Jeu | Oui | Non |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | — |
| Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile | — |
| Système d'exploitation installé | Tizen | — |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | — | Non |
| Modes Smart | — | FPS, RPG, RTS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | — | Windows 10 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD | Dual QHD |
| Format d'image | 16:9 | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | VA |
| Rétroéclairage à LED | Non | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Taux de contraste | 1000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 119,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% | 92% |
| Couverture sRGB (max) | 100% | 115% |
| Luminosité de l'écran (min) | — | 280 cd/m² |
| Taux de courbure d'écran | — | 1000R |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | — | Mega DCR |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | — | DisplayHDR 400 |
| Technologie de couleur par points Quantum | — | Non |
| Taux de recyclabilité global | — | 10% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D701EAUXEN)
- Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXEN) vs Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU)
- Écran PC Samsung S95UC vs Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU)
- Écran PC Samsung S95UC vs Écran PC Samsung UR55 28" (LU28R550UQPXEN)

