Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU)
Samsung · Réf. LS27C902PAUXDU · EAN 8806095008080 · Note TopoPrix 7,1/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
Note TopoPrix
7,1/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU)
Comment nous notons
7,1/10
Écran PC Samsung S90PC 27" (LS27C902PAUXDU) en bref : écran rafraîchi à 60 Hz, luminosité de 600 cd/m², contraste de 1 000:1 et définition de 5 120 x 2 880 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,1/10, soit la 294e place sur 419 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa luminosité élevée, son écran très net et sa connexion Wi-Fi. En revanche, on regrette sa version de Bluetooth plus ancienne et son affichage moins fluide. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Luminosité de 600 cd/m² : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, une image lisible même dans une pièce claire.
- Définition de 5 120 x 2 880 pixels : parmi les meilleures valeurs de la catégorie, des textes et des images plus nets.
- Connexion Wi-Fi : pilotable depuis un smartphone.
Points faibles
- Bluetooth 4.2 : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie.
- Écran rafraîchi à 60 Hz : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
- Pas d'entrée HDMI.
Description
Samsung S90PC. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 5120 x 2880 pixels, Type HD: 5K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent
Toutes les caractéristiques
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 3% |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui |
| Tap view | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa |
| Interaction vocale à distance | Oui |
| Guide universel | Oui |
| Vue multiple | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Modes couleur vidéo | BT.709, coutume, DCI-P3, Eco, Entertain, Graphique, sRGB |
| Vues multiples | Y |
| Taille de l'image | Oui |
| Affichage sans fil | Oui |
| Réglage en usine | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui |
| Calibration intelligente | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
| Espace de travail | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur |
| Certification | Windows 10, UL Glare Free, Pantone Validated |
| Câbles inclus | Secteur, Thunderbolt |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Type de support | Pied HAS |
| Largeur du colis | 820 mm |
| Profondeur du colis | 423 mm |
| Hauteur du colis | 133 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 135,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,7 mm |
| Poids (avec support) | 7,4 kg |
| Largeur (sans support) | 611,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 27,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,1 mm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 182 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 38 kWh |
| Consommation électrique de la charge Thunderbolt | 90 W |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Non |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Entrée DC | Oui |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent |
| Châssis avant | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





