Epson WorkForce WF-7830DTWF vs Epson WorkForce WF-2930DWF
Imprimantes multifonctions · gamme Epson WorkForceLe Epson WorkForce WF-7830DTWF et le Epson WorkForce WF-2930DWF appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce. Ils ont 24 caractéristiques en commun et se distinguent sur 28 points, notamment ethernet/lan, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson WorkForce WF-7830DTWF | Epson WorkForce WF-2930DWF |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 1 |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 8443310000 |
| Largeur du colis | 475 mm | 384 mm |
| Profondeur du colis | 590 mm | 438 mm |
| Hauteur du colis | 465 mm | 292 mm |
| Poids du paquet | 21,6 kg | 6,48 kg |
| Largeur | 515 mm | 375 mm |
| Profondeur | 400 mm | 300 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | — |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 | — |
| Goutte d'encre | 3,8 | — |
| Fax à la demande | Oui | — |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour | — |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | — |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 8443310000 |
| Poids brut de la palette | 0 g | — |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 8 pièce(s) | — |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | — |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 16 pièce(s) | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Largeur du colis | 475 mm | 384 mm |
| Profondeur du colis | 590 mm | 438 mm |
| Hauteur du colis | 465 mm | 292 mm |
| Poids du paquet | 21,6 kg | 6,48 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Largeur | 515 mm | 375 mm |
| Profondeur | 400 mm | 300 mm |
| Hauteur | 350 mm | 218 mm |
| Poids | 18,2 kg | 5,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 20 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,8 W | 4,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 0,7 W |
| Tension d'entrée AC | — | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | — |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") | — |
| Écran tactile | Oui | — |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | — |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | — | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier épais | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Letter |
| Tailles enveloppes | C4, C6, DL | 10, C6 |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 255 g/m² | 64 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 1 |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles | — |
| Bac multifonctions | Oui | — |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 500 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 30 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 500 feuilles | — |
| Capacité d’alimentation totale | — | 100 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 2500 pages par mois | — |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois | 3000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R | — |
| Pays d'origine | Indonésie | Indonésie |
| Fonctions recto verso | — | Impression |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 180 pages | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui | — |
| Numérotation rapide | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | — |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | — |
| Transfert de télécopie | PC | — |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | — |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG | — |
| Prise en charge des formats de texte | — | |
| Zone de scan maximale | — | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | — | Scanner ADF |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm | — |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm | — |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm | — |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm | — |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 18 ppm |
| Copier | — | Copie couleur |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

