TP-Link Omada EAP235-Wall vs Point d'accès Wi-Fi TP-Link Omada EAP610
Points d'accès réseaux locaux sans fil · gamme TP-Link OmadaLe TP-Link Omada EAP235-Wall et le Point d'accès Wi-Fi TP-Link Omada EAP610 appartiennent tous deux à la gamme TP-Link Omada. Ils ont 30 caractéristiques en commun et se distinguent sur 14 points, notamment débit de transfert des données maximum, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | TP-Link Omada EAP235-Wall | Point d'accès Wi-Fi TP-Link Omada EAP610 |
|---|---|---|
| Débit de transfert des données maximum | 1167 Mbit/s | 1775 Mbit/s |
| Largeur | 143 mm | 160 mm |
| Profondeur | 86 mm | 160 mm |
| Hauteur | 20 mm | 33,6 mm |
| Positionnement | Mur | Plafond, Mur |
| Voyants | LAN, Énergie, Statut, WAN, WLAN | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE, Passive PoE | Passive PoE |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 | 1 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | 574 Mbit/s |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85176990 | — |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Kit de montage | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 117 mm | — |
| Profondeur du colis | 184 mm | — |
| Hauteur du colis | 33 mm | — |
| Poids du paquet | 300 g | — |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur | 143 mm | 160 mm |
| Profondeur | 86 mm | 160 mm |
| Hauteur | 20 mm | 33,6 mm |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — |
| Certification | — | CE, FCC, RoHS |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 | — |
| Type d'antenne | Interne | Interne |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée | — |
| Quantité d'antenne | 2 | — |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi | — |
| Positionnement | Mur | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui | — |
| Bouton de réinitialisation | Oui | Oui |
| Voyants | LAN, Énergie, Statut, WAN, WLAN | Oui |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE, Passive PoE | Passive PoE |
| Consommation électrique typique | 24,4 W | — |
| Gamme de tension continue | — | 12 V |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 | 1 |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) | — |
| Entrée DC | — | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui | Oui |
| Syslog | Oui | Oui |
| Micrologiciel évolutif | — | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs | — |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 | — |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui | — |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | Oui |
| 2,4 GHz | Oui | Oui |
| 5 GHz | Oui | Oui |
| 6 GHz | Non | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1167 Mbit/s | 1775 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s | 1201 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 5 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sélection automatique du canal | Oui | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui | — |
| Support VLAN | Oui | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, VLAN mapping | — |
| Limitation du débit | Oui | Oui |
| Isolation sans fil | Oui | — |
| Direction de la bande | Oui | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui | Oui |
| BeamForming | Oui | — |
| Puissance de transmission (CE) | 20 - 23 DBm | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP) |
| Puissance de transmission (FCC) | 21 DBm | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
| Méthode de propagation du spectre | — | OFDMA |
| Monter les fonctions du mode AP | — | Réseau maillé |
| Assistance contrôle des flux | — | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

