TP-Link Omada EAP110-Outdoor vs TP-Link Omada EAP235-Wall
Points d'accès réseaux locaux sans fil · gamme TP-Link OmadaLe TP-Link Omada EAP110-Outdoor et le TP-Link Omada EAP235-Wall appartiennent tous deux à la gamme TP-Link Omada. Ils ont 28 caractéristiques en commun et se distinguent sur 25 points, notamment 5 ghz, débit de transfert des données maximum et température d'opération. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | TP-Link Omada EAP110-Outdoor | TP-Link Omada EAP235-Wall |
|---|---|---|
| 5 GHz | Non | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 300 Mbit/s | 1167 Mbit/s |
| Température d'opération | -30 - 65 °C | 0 - 40 °C |
| Largeur du colis | 140 mm | 117 mm |
| Profondeur du colis | 270 mm | 184 mm |
| Hauteur du colis | 100 mm | 33 mm |
| Poids du paquet | 620 g | 300 g |
| Largeur | 216 mm | 143 mm |
| Profondeur | 46 mm | 86 mm |
| Hauteur | 27 mm | 20 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Température d'opération | -30 - 65 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Adaptateur PoE inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Kit de montage | Oui | Oui |
| Antenne fournie | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 140 mm | 117 mm |
| Profondeur du colis | 270 mm | 184 mm |
| Hauteur du colis | 100 mm | 33 mm |
| Poids du paquet | 620 g | 300 g |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur | 216 mm | 143 mm |
| Profondeur | 46 mm | 86 mm |
| Hauteur | 27 mm | 20 mm |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Certification | CE, FCC, RoHS | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Type d'antenne | Externe | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel | — |
| Fonctions de l’antenne | Antenne amovible | Antenne intégrée |
| Quantité d'antenne | 2 | 2 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 3 dBi | 4 dBi |
| Positionnement | Poteau, Mur | Mur |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 | — |
| Bouton de réinitialisation | Oui | Oui |
| Voyants | Énergie | LAN, Énergie, Statut, WAN, WLAN |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Passive PoE | Active PoE, Passive PoE |
| Tension de sortie | 24 V | — |
| Courant de sortie | 0,6 A | — |
| Consommation (max) | 3,12 W | — |
| Consommation électrique typique | — | 24,4 W |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 4 |
| Port WAN | — | Ethernet (RJ-45) |
| Gestion basée sur le web | Oui | Oui |
| Syslog | Oui | Oui |
| Protocoles de gestion | HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet | — |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | — | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs | Multiple SSIDs |
| Nombre de prises en charge de SSID | 8 | 16 |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | Oui |
| 2,4 GHz | Oui | Oui |
| 5 GHz | Non | Oui |
| 6 GHz | Non | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 300 Mbit/s | 1167 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz | 2.4 - 5 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Sélection automatique du canal | Oui | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui | Oui |
| Support VLAN | Oui | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Tagged VLAN, VLAN mapping | Port-based VLAN, VLAN mapping |
| Limitation du débit | Oui | Oui |
| Isolation sans fil | Oui | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui | Oui |
| Puissance de transmission (CE) | 20 DBm | 20 - 23 DBm |
| Puissance de transmission (FCC) | 22 DBm | 21 DBm |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | — | 867 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | — | 10/100/1000Base-T(X) |
| Balayage de canal automatique | — | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Type MIMO | — | Multi User MIMO |
| Direction de la bande | — | Oui |
| BeamForming | — | Oui |
| Code du système harmonisé | — | 85176990 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

