TP-Link Omada EAP245 vs Point d'accès Wi-Fi TP-Link Omada EAP610
Points d'accès réseaux locaux sans fil · gamme TP-Link OmadaLe TP-Link Omada EAP245 et le Point d'accès Wi-Fi TP-Link Omada EAP610 appartiennent tous deux à la gamme TP-Link Omada. Ils ont 31 caractéristiques en commun et se distinguent sur 13 points, notamment débit de transfert des données maximum, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | TP-Link Omada EAP245 | Point d'accès Wi-Fi TP-Link Omada EAP610 |
|---|---|---|
| Débit de transfert des données maximum | 1750 Mbit/s | 1775 Mbit/s |
| Largeur | 180 mm | 160 mm |
| Profondeur | 180 mm | 160 mm |
| Hauteur | 47,5 mm | 33,6 mm |
| Voyants | Énergie | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE, Passive PoE | Passive PoE |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 | 1 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1300 Mbit/s | 1201 Mbit/s |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85176990 | — |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Adaptateur PoE inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Kit de montage | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 228 mm | — |
| Profondeur du colis | 340 mm | — |
| Hauteur du colis | 65 mm | — |
| Poids du paquet | 1,05 kg | — |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur | 180 mm | 160 mm |
| Profondeur | 180 mm | 160 mm |
| Hauteur | 47,5 mm | 33,6 mm |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — |
| Certification | — | CE, FCC, RoHS |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | — |
| Type d'antenne | Interne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel | — |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée | — |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi | — |
| Positionnement | Plafond, Mur | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui | — |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | — |
| Bouton de réinitialisation | Oui | Oui |
| Voyants | Énergie | Oui |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE, Passive PoE | Passive PoE |
| Tension de sortie | 12 V | — |
| Courant de sortie | 1,5 A | — |
| Consommation électrique typique | 12,7 W | — |
| Gamme de tension continue | — | 12 V |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 | 1 |
| Entrée DC | — | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui | Oui |
| Syslog | Oui | Oui |
| Micrologiciel évolutif | — | Oui |
| Protocoles de gestion | HTTP/HTTPS | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs | — |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 | — |
| Contrôle d'accès réseau basé sur le port (PNAC) | Oui | — |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | Oui |
| 2,4 GHz | Oui | Oui |
| 5 GHz | Oui | Oui |
| 6 GHz | Non | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1750 Mbit/s | 1775 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1300 Mbit/s | 1201 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 5 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sélection automatique du canal | Oui | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui | — |
| Support VLAN | Oui | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | SSID-based VLAN assignment | — |
| Limitation du débit | Oui | Oui |
| Isolation sans fil | Oui | — |
| Direction de la bande | Oui | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui | Oui |
| BeamForming | Oui | — |
| Puissance de transmission (CE) | 20 - 23 DBm | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP) |
| Puissance de transmission (FCC) | 24 DBm | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
| Puissance de transmission | 27 dBmW | — |
| Méthode de propagation du spectre | — | OFDMA |
| Monter les fonctions du mode AP | — | Réseau maillé |
| Assistance contrôle des flux | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

