HP LaserJet Pro 500 M570dw vs HP LaserJet Pro MFP M521dw
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJet ProLe HP LaserJet Pro 500 M570dw et le HP LaserJet Pro MFP M521dw appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Pro. Ils ont 61 caractéristiques en commun et se distinguent sur 47 points, notamment capacité de la cartouche incluse (noir), câbles inclus et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Pro 500 M570dw | HP LaserJet Pro MFP M521dw |
|---|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5500 pages | 6000 pages |
| Câbles inclus | USB | Phone |
| Largeur du colis | 733 mm | 585 mm |
| Profondeur du colis | 644 mm | 594 mm |
| Hauteur du colis | 730 mm | 733 mm |
| Poids du paquet | 45,9 kg | 29,6 kg |
| Largeur | 515 mm | 465 mm |
| Profondeur | 500 mm | 465 mm |
| Hauteur | 538 mm | 508 mm |
| Poids | 40,8 kg | 22,4 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| CD de documentation | Oui | — |
| Nombre d'utilisateurs | — | 15 utilisateur(s) |
| Exigences recommandées du système | — | Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or network port |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5500 pages | 6000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 pages | — |
| Câbles inclus | USB | Phone |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 733 mm | 585 mm |
| Profondeur du colis | 644 mm | 594 mm |
| Hauteur du colis | 730 mm | 733 mm |
| Poids du paquet | 45,9 kg | 29,6 kg |
| Largeur | 515 mm | 465 mm |
| Profondeur | 500 mm | 465 mm |
| Hauteur | 538 mm | 508 mm |
| Poids | 40,8 kg | 22,4 kg |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | — | Sans mercure |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 70% | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 35 °C | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 30 °C | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Oui |
| Mémoire vive (RAM) minimale | 1024 Mo | — |
| Espace disque minimal | 400 Mo | — |
| Processeur minimal | Pentium 233 MHz | — |
| HP ePrint | Oui | Oui |
| HP Software provided | HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, HP Update, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Firmware Updater | — |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 605 W | 760 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 440 W | — |
| Consommation d'énergie (prêt) | 52 W | 18,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8,1 W | 4,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 3,259 kWh/semaine | 2,812 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | 50/60 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | — | 760 W |
| Couleur du produit | Noir, Gris | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") | 8,89 cm (3.5") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Mémoire interne | 256 Mo | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB | 54 dB |
| Mémoire interne maximale | — | 256 Mo |
| Niveau de puissance sonore (impression) | — | 6,7 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Non | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-PSK, WPS | 128-bit WEP, PEAP, EAP-TLS, WEP, AES, SNMPv3, HTTPS, TKIP, SSL/TLS, LEAP, WPA |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm | 210 x 297 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences | papier bond, Transparences, En-tête, Stock de cartes, Papier rugueux, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 | C5, C6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL | B5, C5, C6, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 90 g/m² | 59 - 199 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 90 g/m² | — |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | Oficio, 16K |
| Formats de papier photo | — | 10x15 cm |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles | 600 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles | 1100 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | — | 2 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | — | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | — | 500 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | — | 3 |
| Capacité maximale de sortie | — | 350 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 1500 - 4000 pages par mois | 2000 - 6000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois | 75000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PCLm |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Segment HP | Moyenne entreprise | Professionnel |
| Fonctions recto verso | — | Impression, Numérisation |
| Polices d'imprimante | — | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | — | Chine |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 250 pages | 250 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | Oui |
| Envoi différé de fax | Oui | Non |
| Réduction automatique | Oui | Oui |
| Sonnerie distinctive | Oui | — |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Numérotation rapide | — | Oui |
| Émission de fax | — | 100 localisations |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud, E-mail, USB | Logiciel, TWAIN, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 14 ppm | 14 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 19,5 ppm | 19 ppm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF | — |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT | — |
| Version TWAIN | 1,9 | 1,9 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | — | 300 x 300 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | — | 1200 x 2400 DPI |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | — | 24 bit |
| Niveaux de gris | — | 256 |
| Pilotes de scan | — | WIA, TWAIN |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm | 40 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm | — |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Copie duplex | — | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | — | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression couleur | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm | 40 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s | 8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s | — |
| Résolution d'impression noire | — | 1200 x 1200 DPI |
| Impression sécurisée | — | Oui |
| Casiers principaux (externes) par palette | — | 2 pièce(s) |
| Certification | — | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

