Epson Expression Photo XP-970 vs Epson Expression Home XP-3200
Imprimantes multifonctions · gamme Epson ExpressionLe Epson Expression Photo XP-970 et le Epson Expression Home XP-3200 appartiennent tous deux à la gamme Epson Expression. Ils ont 23 caractéristiques en commun et se distinguent sur 18 points, notamment ethernet/lan, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson Expression Photo XP-970 | Epson Expression Home XP-3200 |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 1 |
| Largeur | 479 mm | 375 mm |
| Profondeur | 356 mm | 300 mm |
| Hauteur | 148 mm | 170 mm |
| Poids | 8,7 kg | 4,3 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 3,66 cm (1.44") |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | — |
| PictBridge | Oui | — |
| Goutte d'encre | 1,5 | — |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | — |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | — |
| Logiciel CD | Oui | — |
| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Poids brut de la palette | 0 g | — |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 16 pièce(s) | — |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | — |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 32 pièce(s) | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages | — |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5 pages | — |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 | — |
| Largeur du colis | 458 mm | — |
| Profondeur du colis | 578 mm | — |
| Hauteur du colis | 240 mm | — |
| Poids du paquet | 10,3 kg | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Largeur | 479 mm | 375 mm |
| Profondeur | 356 mm | 300 mm |
| Hauteur | 148 mm | 170 mm |
| Poids | 8,7 kg | 4,3 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 17 W | — |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W | — |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 3,66 cm (1.44") |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | — |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | 36 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 4,9 dB | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect | Apple AirPrint |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier épais | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | — |
| Tailles papier photo | — | 3.5x5,4x6,5x7,5x8,8x10 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | — | 100 feuilles |
| Fonctions recto verso | Impression | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 6 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta, Magenta clair | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie | — |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | — |
| Type de scanner | — | Scanner à plat |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | — | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | — | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | — | 16 bit |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Auto | — |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 8,5 ppm | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 8 ppm | 5 ppm |
| marge d'impression supérieure (min) | 0 mm | — |
| marge d'impression inférieure (min) | 0 mm | — |
| marge d'impression gauche (min) | 0 mm | — |
| marge d'impression droite (min) | 0 mm | — |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm | — |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui | — |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

