Epson Expression Premium XP-7100 vs Epson Expression Photo XP-970
Imprimantes multifonctions · gamme Epson ExpressionLe Epson Expression Premium XP-7100 et le Epson Expression Photo XP-970 appartiennent tous deux à la gamme Epson Expression. Ils ont 56 caractéristiques en commun et se distinguent sur 23 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, produits par palette et produits par palette (ru). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson Expression Premium XP-7100 | Epson Expression Photo XP-970 |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Produits par palette | 14 pièce(s) | 16 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) | 32 pièce(s) |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 |
| Largeur du colis | 445 mm | 458 mm |
| Profondeur du colis | 482 mm | 578 mm |
| Hauteur du colis | 268 mm | 240 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg | 10,3 kg |
| Largeur | 390 mm | 479 mm |
| Profondeur | 339 mm | 356 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | Oui | Oui |
| Goutte d'encre | 1,5 | 1,5 |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | 20 feuilles |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Logiciel CD | Oui | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 2,06 m | — |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 14 pièce(s) | 16 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | — |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | — |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,06 m | — |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) | 32 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | — | 1 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 5 pages |
| Largeur du colis | 445 mm | 458 mm |
| Profondeur du colis | 482 mm | 578 mm |
| Hauteur du colis | 268 mm | 240 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg | 10,3 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 390 mm | 479 mm |
| Profondeur | 339 mm | 356 mm |
| Hauteur | 183 mm | 148 mm |
| Poids | 8,2 kg | 8,7 kg |
| Certification | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | — |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | — |
| Température d'opération | 10 - 35 °C | — |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 13 W | — |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,7 W | — |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W | — |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | — | 17 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) | SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC |
| Niveau de pression sonore (impression) | 36 dB | 36 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 4,9 dB | 4,9 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Wi-Fi Direct | — | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB, LAN sans fil | — |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire | Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 13x18,10x15 cm | 10x15,13x18 cm |
| Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 | — |
| Taille d'impression sans bordures | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 | — |
| Poids du support de bac papier | 0 - 75 g/m² | — |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | — |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 | 6 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta, Magenta clair |
| Langues de la description de page | ESC P, ESC/P-R | — |
| Pays d'origine | Indonésie | Indonésie |
| Cartouches de remplacement | 410, 410XL | — |
| Fonctions recto verso | — | Impression |
| Télécopier | Non | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 DPI | — |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297,18 mm | — |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | Cloud |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | — |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | — |
| Numérisation | — | Numérisation couleur |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 11 cpm | — |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 8,1 cpm | — |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | — |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | — |
| Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 28 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 28 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15,8 ipm | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 11 ipm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15,8 ppm | 8,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 5,4 ipm | — |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm | 0 mm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | — |
| Option de disposition | 2, 4, 8, 20 | — |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui | Oui |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | — | 8 ppm |
| marge d'impression supérieure (min) | — | 0 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | — | 0 mm |
| marge d'impression gauche (min) | — | 0 mm |
| marge d'impression droite (min) | — | 0 mm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

